Orzil News
Brasília, July 27, 2024 7:21 AM

Decreto n° 11.969/2024_Cronograma de desembolso do Poder Executivo federal

  • #orcamento
  • #orcamento_publico
  • #presidenciadarepublica
  • #presidencia-da-republica
  • #decreto_n11-927
Publicado em: 01/04/2024 16:04 | Atualizado em: 02/04/2024 10:04

Altera o Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2024.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 69, § 2º, e art. 70 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  • 7º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, observadas as diretrizes da Junta de Execução Orçamentária, de que trata o Decreto nº 9.884, de 27 de junho de 2019, informarão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio do Siop, no prazo de cinco dias úteis, contado de 30 de março de 2024 ou da alteração do Anexo XX a este Decreto, o detalhamento das dotações orçamentárias bloqueadas de acordo com a autorização contida no § 2º do art. 69 da Lei nº 14.791, de 2023, e com as informações constantes dos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas de que trata o § 4º do art. 71 da referida Lei, as quais serão transmitidas ao Siafi.
  • 8º  Na hipótese de não encaminhamento da informação de que trata o § 7º ou de encaminhamento em montante inferior ao estabelecido, o Ministério do Planejamento e Orçamento adotará as providências para o bloqueio do valor necessário, nos cinco dias úteis subsequentes ao fim do prazo previsto no § 7º.
  • 9º  Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal que tiverem suas dotações orçamentárias bloqueadas poderão solicitar à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, a qualquer tempo, por meio do Siop, a alteração do referido bloqueio, à exceção daquelas dotações que já estiverem em utilização para abertura de créditos adicionais conforme o disposto no § 10, desde que observado o montante bloqueado e, quando couber, as diretrizes da Junta de Execução Orçamentária de que trata o § 7º.
  • 10.  As dotações orçamentárias bloqueadas de acordo com o disposto nos § 7º a § 9º, e que permanecerem nessa situação, poderão ser anuladas para fins de abertura de créditos adicionais, nos termos do disposto noinciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, quando se fizer necessário à adequação orçamentária de que trata o§ 3º do art. 69 da Lei nº 14.791, de 2023.
  • 11.  Em observância ao disposto no§ 15 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 2023, na hipótese de haver limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do disposto noart. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de acordo com informações constantes dos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas, observadas as diretrizes da Junta de Execução Orçamentária, de que trata o Decreto nº 9.884, de 2019:

I – os órgãos orçamentários detalharão no Siop, com transmissão ao Siafi, até quinze dias após o prazo previsto no caput do art. 71 da Lei nº 14.791, de 2023, as dotações orçamentárias que excederem os limites de movimentação e empenho disponibilizados na forma do disposto neste Decreto e em suas alterações, computadas, para esse fim, as dotações bloqueadas de acordo com os § 7º a § 9º deste artigo; e

II – aplicam-se os procedimentos previstos nos § 8º a § 10 aos bloqueios de que trata o inciso I do § 11.

  • 12.  Sem prejuízo aos limites e às disposições deste Decreto, no âmbito das dotações classificadas com “RP 6”, “RP 7” e “RP 8”, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República poderá consolidar e publicar o cronograma planejado e indicativo de execução orçamentária das referidas dotações.” (NR)

“Art. 4º  ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

  • 1º Eventuais pleitos de alterações nos cronogramas ou limites de pagamento de que tratam os incisos I e II docaput serão solicitados pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

……………………………………………………………………………………………..” (NR)

“Art. 8º  ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

  • No caso das despesas classificadas com identificador de resultado primário 8 – RP 8, o envio da informação dos montantes dos cronogramas de pagamento que não serão utilizados, conforme o disposto no caput, estará a cargo da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.” (NR)

“Art. 9º  ………………………………………………………………………………………….

I – …………………………………………………………………………………………………..

  1. a)alterar, por meio de remanejamento, ampliação ou redução, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I a este Decreto, e adequar os limites estabelecidos para os órgãos às dotações orçamentárias de despesas primárias discricionárias autorizadas para o exercício de 2024, observado o montante global compatível com o limite inferior da meta de resultado primário e o disposto no 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e no art. 71 da Lei nº 14.791, de 2023;
  2. b)dividir, em períodos, os limites de movimentação e empenho constantes doAnexo I, e antecipar ou postergar os valores nele contidos, quando houver divisão em períodos;
  3. c)alterar, por meio de remanejamento, ampliação ou redução, permitida a inclusão e a exclusão de órgãos orçamentários, os valores constantes doAnexo XX a este Decreto, observado o disposto nos  e § 4º do art. 69 da Lei nº 14.791, de 2023, conforme diretrizes da Junta de Execução Orçamentária, de que trata o Decreto nº 9.884, de 2019, e atualizar os valores constantes do referido Anexo em decorrência de adequação do orçamento necessária ao atendimento ao disposto no § 3º do art. 69 da Lei nº 14.791, de 2023; e
  4. d)atualizar os valores constantes doAnexo XIX;

II – ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

  1. c) …………………………………………………………………………………………………..
  2. dosAnexos II-AII-BIII-AIII-BVI e VII, nos termos do disposto no § 9º do art. 70 da Lei nº 14.791, de 2023, mediante justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que os valores não serão executados financeiramente no exercício, para os Anexos IIII-AII-BIIIIII-AIII-BVI e VII; e
  3. dosAnexos II e III, nos termos do disposto nos § 4º § 5º do art. 70 da Lei nº 14.791, de 2023, para os Anexos II, II-AII-BIIIIII-AIII-BVI e VII;

………………………………………………………………………………………………………

  1. e)com fundamento em decisão da Junta de Execução Orçamentária, de que trata oDecreto nº 9.884, de 2019, observada as regras fiscais vigentes, ampliar:
  2. os valores dos cronogramas de pagamento dos órgãos de que tratam osAnexos II a VII,com redução em igual montante nos Anexos IIIII e V; e
  3. os valores dos cronogramas de pagamento dos órgãos de que tratam osAnexos II a VII,com redução em igual montante nos Anexos II-AII-BIII-AIII-BVI e VII, mediante justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que os valores não serão executados financeiramente no exercício, nos termos do disposto no § 9º do art. 70 da Lei nº 14.791, de 2023; e
  4. f)a pedido da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ampliar os valores de limites de pagamento de que tratam osAnexos II a VII, mediante redução em igual montante no Anexo V, observadas as regras fiscais vigentes; e

……………………………………………………………………………………………..” (NR)

“Art. 11.  Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, aos fundos e às entidades do Poder Executivo federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 167 da Constituição e no art. 73 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os bloqueios, os limites e os cronogramas estabelecidos.

Parágrafo único.  No âmbito da execução orçamentária de despesas relacionadas no Anexo X, os órgãos e as unidades executoras, quando da assunção de compromissos que gerem necessidade de empenho, deverão observar se a dotação orçamentária autorizada para o exercício comporta o valor anualizado de toda despesa assumida.” (NR)

“Art. 17.  Ficam estabelecidos os Anexos I a XX, incluídos os mencionados nos art. 1º, art. 2º e art. 10:

………………………………………………………………………………………………………

II-A – Anexo II-A – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, não sujeitas aos limites da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, ressalvadas nos termos da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, nas fontes do Tesouro especificadas (1)(2)(3);

II-B – Anexo II-B – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, sujeitas aos limites da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, ressalvadas nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas fontes do Tesouro especificadas (1)(2)(3);

……………………………………………………………………………………………………..

III-A – Anexo III-A – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, não sujeitas aos limites da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, ressalvadas nos termos da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, nas fontes próprias especificadas (1)(2)(3);

III-B – Anexo III-B – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, sujeitas aos limites da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, ressalvadas nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas fontes próprias especificadas (1)(2)(3);

………………………………………………………………………………………………………

XVII – Anexo XVII – Programação das despesas primárias discricionárias, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar (considerados os identificadores de resultado primário – RP 2, RP 3, RP 6, RP 7, RP 8 e RP 9);

XVIII – Anexo XVIII – Programação das despesas primárias obrigatórias com controle de fluxo de que trata o Anexo X, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar;

XIX – Anexo XIX – Demonstração da compatibilidade das despesas com controle de fluxo do Poder Executivo federal com o relatório de que trata o art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023; e

XX – Anexo XX – Bloqueio de dotações orçamentárias discricionárias para atendimento aos limites individualizados de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, na forma prevista no § 2º do art. 69 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.” (NR)

Art. 2º  Os Anexos III, III, IV, VVIVII, X, XIXIIXIIIXIV, XV, XVIXVII e XVIII ao Decreto nº 11.927, de 2024, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos IIIVVIIIIXX, XIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIX e XX a este Decreto.

Art. 3º  Ficam incluídos os Anexos II-AII-BIII-AIII-BXIX e XX ao Decreto nº 11.927, de 2024, na forma dos Anexos IIIIVVIVIIXXI e XXII a este Decreto, respectivamente.

Art. 4º  Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.927, de 2024:

I – o § 2º do art. 4º; e

II – as alíneas “d” “g” do inciso II do caput do art. 9º.

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de março de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)

LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

    R$1,00
Despesas Primárias Discricionárias
Órgãos/Unidades Orçamentárias Emendas Impositivas Demais Total
    Individuais Bancada
20000 Presidência da República 31.539.007 0 1.270.147.064 1.301.686.071
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 135.293.572 553.092.276 2.884.450.942 3.572.836.790
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 68.517.196 20.000.000 9.248.941.588 9.337.458.784
25000 Ministério da Fazenda 8.151.617.074 0 4.684.412.087 12.836.029.161
26000 Ministério da Educação 628.672.443 942.274.994 32.866.690.221 34.437.637.658
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 15.450.000 33.999.458 747.877.137 797.326.595
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 277.535.351 488.521.080 3.377.441.827 4.143.498.258
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (1) 0 0 40.400.264 40.400.264
32000 Ministério de Minas e Energia 0 0 486.237.397 486.237.397
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2) 0 0 136.463.473 136.463.473
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica (2) 0 0 148.690.733 148.690.733
32396 Agência Nacional de Mineração (2) 0 0 97.365.593 97.365.593
33000 Ministério da Previdência Social 11.708.000 1.200.000 1.963.624.087 1.976.532.087
35000 Ministério das Relações Exteriores 5.250.000 0 1.861.219.548 1.866.469.548
36000 Ministério da Saúde 13.030.326.203 3.667.277.370 39.749.805.650 56.447.409.223
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2) 0 0 223.706.395 223.706.395
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar (2) 0 0 92.200.552 92.200.552
37000 Controladoria-Geral da União 0 0 112.683.988 112.683.988
39000 Ministério dos Transportes 1.700.000 136.530.052 15.388.842.586 15.527.072.638
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres (2) 0 0 273.460.128 273.460.128
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 71.869.655 89.224.188 827.869.158 988.963.001
41000 Ministério das Comunicações 13.270.588 10.248.634 565.901.196 589.420.418
41231 Agência Nacional de Telecomunicações (2) 0 0 213.038.130 213.038.130
42000 Ministério da Cultura 303.056.086 27.900.000 897.326.025 1.228.282.111
42206 Agência Nacional do Cinema (2) 0 0 45.285.876 45.285.876
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 68.121.880 0 1.182.437.003 1.250.558.883
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 0 0 1.052.767.580 1.052.767.580
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 0 0 940.793.592 940.793.592
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 119.797.694 137.271.397 1.383.717.090 1.640.786.181
51000 Ministério do Esporte 495.197.552 279.017.677 1.025.132.694 1.799.347.923
52000 Ministério da Defesa 182.650.896 577.573.788 11.079.224.452 11.839.449.136
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 355.918.987 785.894.264 4.696.903.450 5.838.716.701
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (2) 0 0 193.942.481 193.942.481
54000 Ministério do Turismo 58.082.587 126.024.210 1.032.957.170 1.217.063.967
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 657.430.496 259.120.853 7.506.345.423 8.422.896.772
56000 Ministério das Cidades 106.622.847 313.523.246 18.627.011.410 19.047.157.503
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 29.611.606 39.686.310 208.911.512 278.209.428
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 4.956.991 4.956.991
63000 Advocacia-Geral da União 0 0 472.666.621 472.666.621
65000 Ministério das Mulheres 100.038.473 34.212.094 324.164.365 458.414.932
67000 Ministério da Igualdade Racial 25.788.792 0 135.967.819 161.756.611
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 0 34.600.000 1.560.609.328 1.595.209.328
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2) 300.000 0 52.731.787 53.031.787
68213 Agência Nacional de Aviação Civil (2) 0 0 109.488.716 109.488.716
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 0 0 58.639.774 58.639.774
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 104.381.579 0 319.342.508 423.724.087
83000 Banco Central do Brasil (3) 0 0 288.903.032 288.903.032
84000 Ministério dos Povos Indígenas 18.786.709 0 374.624.072 393.410.781
Total 25.068.535.273 8.557.191.891 170.836.320.515 204.462.047.679
(1) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(2) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
(3) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

ANEXO II

(Anexo II ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 245.407 316.579 387.752 458.924 530.097 601.269 672.441 826.648 980.855 1.135.062
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 396.894 547.212 697.530 847.848 998.167 1.148.485 1.298.803 1.624.492 1.950.181 2.275.870
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.169.055 1.278.635 1.388.215 1.497.796 1.607.376 1.716.956 1.826.536 2.063.960 2.301.384 2.538.807
25000 Ministério da Fazenda 861.187 1.084.164 1.307.142 1.530.120 1.753.098 1.976.075 2.199.053 2.682.171 3.165.290 3.648.408
26000 Ministério da Educação 6.714.356 8.670.896 10.627.436 12.583.976 14.540.516 16.497.056 18.453.597 22.692.767 26.931.937 31.171.108
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 88.309 123.998 159.688 195.377 231.067 266.756 302.445 379.772 457.099 534.426
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 634.283 787.795 941.306 1.094.818 1.248.330 1.401.842 1.555.353 1.887.962 2.220.571 2.553.180
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 428 599 771 942 1.113 1.285 1.456 1.827 2.198 2.569
32000 Ministério de Minas e Energia 68.568 95.996 123.423 150.850 178.278 205.705 233.132 292.558 351.984 411.410
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** 6.036 8.451 10.865 13.279 15.694 18.108 20.523 25.754 30.985 36.217
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** 24.782 34.695 44.607 54.520 64.433 74.345 84.258 105.736 127.213 148.691
32396 Agência Nacional de Mineração** 21.128 27.227 33.326 39.425 45.524 51.623 57.722 70.936 84.151 97.366
33000 Ministério da Previdência Social 36.982 46.135 55.289 64.443 73.597 82.751 91.905 111.738 131.572 151.405
35000 Ministério das Relações Exteriores 409.453 527.691 645.928 764.166 882.404 1.000.641 1.118.879 1.375.060 1.631.242 1.787.423
36000 Ministério da Saúde 8.905.118 10.996.539 13.087.959 15.179.380 17.270.800 19.362.221 21.453.641 25.985.052 30.516.463 35.047.874
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** 36.626 51.276 65.926 80.577 95.227 109.877 124.528 156.270 188.012 219.755
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** 15.288 21.403 27.518 33.633 39.748 45.863 51.978 65.228 78.477 91.727
37000 Controladoria-Geral da União 25.756 32.710 39.665 46.619 53.573 60.527 67.482 82.549 97.617 112.684
39000 Ministério dos Transportes 2.605.709 3.564.727 4.523.745 5.482.763 6.441.781 7.400.798 8.359.816 10.437.688 12.515.560 14.593.432
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** 14.049 19.669 25.289 30.909 36.528 42.148 47.768 59.944 72.120 84.296
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 112.158 146.862 181.565 216.269 250.972 285.675 320.379 395.569 445.360 520.551
41000 Ministério das Comunicações 55.804 74.190 92.575 110.961 129.347 147.733 166.118 205.954 245.790 285.626
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** 47.342 60.598 73.853 87.109 100.365 113.620 126.876 155.597 184.317 213.038
42000 Ministério da Cultura 137.897 193.056 248.214 303.373 358.532 413.691 468.849 588.360 707.871 827.381
42206 Agência Nacional do Cinema** 7.548 10.567 13.586 16.605 19.624 22.643 25.662 32.203 38.745 45.286
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 136.537 190.112 243.686 297.261 350.836 404.411 457.986 574.064 690.143 806.222
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 224.316 287.138 349.961 412.783 475.606 538.428 601.251 737.366 873.481 1.009.597
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 156.537 216.184 275.831 335.477 395.124 454.771 514.418 643.653 772.888 902.122
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 216.840 303.576 390.313 477.049 563.785 650.521 737.257 925.185 1.113.114 1.301.042
51000 Ministério do Esporte 67.189 136.665 161.141 185.617 210.092 234.568 259.044 312.075 350.106 373.136
52000 Ministério da Defesa 1.257.149 1.723.393 2.189.636 2.655.880 3.122.124 3.588.368 4.054.612 5.064.807 6.075.002 7.085.197
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 869.980 1.169.986 1.469.992 1.769.998 1.970.004 2.170.009 2.370.015 2.793.373 3.216.730 3.640.088
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** 32.324 45.253 58.183 71.112 84.042 96.971 109.901 137.915 165.929 193.942
54000 Ministério do Turismo 168.132 227.385 286.638 345.891 375.144 404.397 433.650 497.032 560.413 623.794
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.945.273 2.638.652 3.057.737 3.476.821 3.895.905 4.314.990 4.734.074 5.642.090 6.550.106 7.183.827
56000 Ministério das Cidades 2.749.349 3.789.770 4.830.192 5.870.614 6.911.036 7.951.458 8.991.879 11.246.127 13.500.374 15.754.621
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 34.819 48.746 62.673 76.601 90.528 104.456 118.383 148.559 178.735 208.912
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 1.026 1.341 1.655 1.970 2.284 2.598 2.913 3.594 4.276 4.957
63000 Advocacia-Geral da União 93.778 124.089 154.400 184.711 215.022 245.333 275.644 341.318 406.993 472.667
65000 Ministério das Mulheres 29.951 41.931 53.912 65.892 77.873 89.853 101.833 127.791 153.748 179.706
67000 Ministério da Igualdade Racial 25.667 34.251 42.835 51.419 60.003 68.587 77.171 95.770 114.369 132.968
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 121.022 185.247 249.471 313.696 377.921 442.146 506.371 645.525 784.678 923.832
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** 11.289 14.604 17.920 21.235 24.550 27.866 31.181 38.365 45.548 52.732
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** 3.187 4.301 5.416 6.531 7.645 8.760 9.875 12.290 14.705 16.720
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 10.297 14.164 18.032 21.899 25.766 29.634 33.501 41.881 50.260 58.640
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania 48.258 67.562 86.865 106.168 125.472 144.775 164.078 205.902 247.726 289.550
83000 Banco Central do Brasil*** 30.101 30.903 31.706 32.509 33.312 34.115 34.918 36.657 38.397 40.136
84000 Ministério dos Povos Indígenas 60.826 85.157 109.487 133.818 158.148 182.479 206.809 259.525 312.241 364.958
Total 30.934.008 40.102.080 48.950.857 57.799.634 66.518.411 75.237.189 83.955.966 102.836.662 121.676.957 140.152.958
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

ANEXO III

(Anexo II-A ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NÃO SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
26000 Ministério da Educação 3 6 9 12 15 18 25 32 38
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 1.040 2.080 3.120 4.160 5.200 6.240 8.493 10.747 13.000
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 0 1 1 2 2 3 4 5 6
Total 1.044 2.087 3.131 4.174 5.218 6.261 8.522 10.783 13.044
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas aos limites individualizados de que tratam osIncisos I a IX do § 2º do art. 3º, eart. 13 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, e ressalvadas nos termos do inciso III do § 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

ANEXO IV

(Anexo II-B ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.099.313 1.455.847 1.812.380 2.168.914 2.525.448 2.881.982 3.406.879 3.931.776 4.456.673
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas às limitações de empenho de que tratam o§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,e o § 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

ANEXO V

(Anexo III ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mar Até Abr Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 22.514 31.520 40.526 49.531 58.537 67.543 76.548 96.061 115.573 135.085
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 19.418 21.422 23.426 25.430 27.434 29.438 31.442 35.785 40.127 44.469
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134
25000 Ministério da Fazenda 365.937 411.990 458.044 504.098 550.151 596.205 642.259 742.042 841.825 941.608
26000 Ministério da Educação 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 35.814 39.363 42.913 46.462 50.012 53.561 57.111 64.801 72.492 80.182
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 22.222 22.577 22.933 23.288 23.644 23.999 24.354 25.125 25.895 26.665
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 6.305 8.827 11.349 13.871 16.394 18.916 21.438 26.902 32.367 37.831
32000 Ministério de Minas e Energia 6.425 8.995 11.565 14.135 16.705 19.274 21.844 27.413 32.981 38.549
