O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 67, caput, art. 68, § 1º, e art. 69, § 3º e § 7º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
- 7º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, em atendimento às informações constantes dos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 69, § 4º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, e observadas as diretrizes da Junta de Execução Orçamentária, de que trata o Decreto nº 9.884, de 27 de junho de 2019, informarão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio do Siop, até cinco dias úteis após a publicação deste Decreto ou dos decretos que o modificarem,o detalhamento dos bloqueios de dotações orçamentárias referente aos montantes estabelecidos no Anexo XIX.
- 8º Caso não haja o encaminhamento da informação de que trata o § 7º ou de encaminhamento em montante inferior ao estabelecido, o Ministério do Planejamento e Orçamento adotará as providências para o bloqueio do valor necessário, nos dois dias úteis subsequentes ao fim do prazo previsto no § 7º.
- 9º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal que tiverem suas dotações orçamentárias bloqueadas poderão solicitar à Secretaria de Orçamento Federal, a qualquer tempo, por meio do Siop, a alteração do referido bloqueio, à exceção daquelas dotações que já estiverem em utilização para abertura de créditos adicionais conforme o disposto no § 10, desde que observado o montante bloqueado e, quando couber, as diretrizes da Junta de Execução Orçamentária de que trata o § 7º.
- 10. As dotações orçamentárias bloqueadas de acordo com o disposto nos § 7º a § 9º deste artigo, e que permanecerem nessa situação, poderão ser anuladas para fins de abertura de créditos adicionais, nos termos do dispostoart. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, quando se fizer necessário à adequação orçamentária de que trata oart. 67, caput, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024.
- 11. Os bloqueios de que trata o §7º estabelecidos para as agências e unidades a que se referem os art. 3º, § 1º,e art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, poderão ser atendidos pelo Ministério referente ao órgão orçamentário da respectiva agência ou unidade.
- 12. A disponibilização dos limites de que trata o Anexo I deverá considerar a dedução do bloqueio de dotações orçamentárias nos montantes a que se refere o § 7º.
- 13. No âmbito das dotações classificadas com “RP 6”, “RP 7” e “RP 8”, o bloqueio de dotações de que trata o § 7º deste Decreto deverá observar os prazos e os procedimentos estabelecidos no ato do Poder Executivo federal a que se refere oart. 79 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, observadas as adequações necessárias ao atendimento do disposto noart. 12, parágrafo único, da Lei Complementar nº 210, de 25 de novembro de 2024, e na legislação aplicável.” (NR)
“Art. 12. ………………………………………………………………………………………..
I – …………………………………………………………………………………………………..
- a)alterar, por meio de remanejamento, ampliação ou redução, os limites de movimentação e empenho constantes doAnexo I e adequar os limites estabelecidos para os órgãos às dotações orçamentárias de despesas primárias discricionárias autorizadas para o exercício de 2025, observadas as regras fiscais vigentes;
……………………………………………………………………………………………………..
- c)atualizar os valores constantes do Anexo XX; e
- d) alterar, por meio de remanejamento, os valores constantes do Anexo XIX a este Decreto, e atualizar os valores constantes do referido Anexo em decorrência de adequação do orçamento necessária ao atendimento do disposto no 67 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2023;
………………………………………………………………………………………………” (NR)
“Art. 21. Ficam estabelecidos os Anexos I a XX, incluídos os mencionados nos art. 1º, art. 2º e art. 13:
………………………………………………………………………………………………………
XXIII – Anexo XVII – Programação das despesas primárias discricionárias, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar (considerados os identificadores de resultado primário – RP 2, RP 3, RP 6, RP 7, RP 8 e RP 9);
XXIV – Anexo XVIII – Programação das despesas primárias obrigatórias com controle de fluxo de que trata o Anexo X, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar;
XXV – Anexo XIX – Contenção de despesas: indisponibilização de dotações em atendimento às medidas demonstradas no relatório de que trata o art. 69 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024; e
XXVI – Anexo XX – Demonstração da compatibilidade das despesas com controle de fluxo do Poder Executivo federal com o relatório de que trata o art. 69 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024.” (NR)
Art. 2º Ficam incluídos os Anexos XIX e XX ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, respectivamente, na forma dos Anexo XXIV e XXV a este Decreto.
Art. 3º Os Anexos I, II, II.A, II.B, II.C, III, III.A, III.B, III.C, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII a este Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de maio de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Gustavo José de Guimarães e Souza
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2025 – Edição extra
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||||||||||
Despesas Primárias Discricionárias | ||||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | |||||||
I – LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||||
20000 | Presidência da República | 35.483.000 | 0 | 0 | 1.083.453.193 | 17.881.514 | 1.136.817.707 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 196.892.654 | 500.281.753 | 800.000.000 | 1.283.524.308 | 72.854.113 | 2.853.552.828 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 70.620.986 | 34.195.033 | 0 | 5.514.112.466 | 3.068.075.617 | 8.687.004.102 | |||
25000 | Ministério da Fazenda | 7.343.404.311 | 0 | 0 | 2.329.098.531 | 0 | 9.672.502.842 | |||
26000 | Ministério da Educação | 586.237.186 | 637.477.230 | 0 | 15.687.916.582 | 2.331.307.006 | 19.242.938.004 | |||
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.300.000 | 0 | 0 | 429.320.769 | 0 | 436.620.769 | |||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.541.134 | 387.337.012 | 0 | 1.750.708.577 | 0 | 2.406.586.723 | |||
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 20.631.151 | 0 | 20.631.151 | |||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 200.451.055 | 24.190.817 | 225.141.872 | |||
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 57.474.870 | 0 | 57.474.870 | |||
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 63.620.659 | 0 | 64.120.659 | |||
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 47.319.433 | 0 | 47.319.433 | |||
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.600.015 | 0 | 0 | 965.928.128 | 0 | 967.528.143 | |||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.869.999 | 0 | 0 | 1.024.839.753 | 0 | 1.026.709.752 | |||
36000 | Ministério da Saúde | 13.138.861.148 | 3.744.856.813 | 5.866.833.333 | 13.906.596.137 | 3.756.595.287 | 40.413.742.718 | |||
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 97.597.474 | 0 | 97.597.474 | |||
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 50.590.170 | 0 | 50.590.170 | |||
37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 61.447.401 | 0 | 61.947.401 | |||
39000 | Ministério dos Transportes | 3.000.000 | 136.682.285 | 0 | 472.030.886 | 6.794.916.976 | 7.406.630.147 | |||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 122.051.339 | 0 | 124.631.339 | |||
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 81.739.975 | 13.125.495 | 0 | 371.988.681 | 0 | 466.854.151 | |||
41000 | Ministério das Comunicações | 23.930.001 | 475.738 | 0 | 252.633.963 | 55.764.280 | 332.803.982 | |||
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 120.689.354 | 0 | 120.689.354 | |||
42000 | Ministério da Cultura | 305.304.320 | 390.349 | 0 | 375.918.295 | 108.741.261 | 790.354.225 | |||
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 18.411.308 | 0 | 18.411.308 | |||
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 118.622.431 | 0 | 0 | 1.487.427.914 | 0 | 1.606.050.345 | |||
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 548.737.294 | 0 | 548.837.294 | |||
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 649.087.679 | 0 | 649.087.679 | |||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 116.825.126 | 28.490.116 | 0 | 827.200.858 | 0 | 972.516.100 | |||
51000 | Ministério do Esporte | 547.202.426 | 91.234.049 | 1.049.666.667 | 252.688.414 | 103.704.121 | 2.044.495.677 | |||
52000 | Ministério da Defesa | 174.009.265 | 25.787.293 | 0 | 2.963.032.895 | 2.514.935.226 | 5.677.764.679 | |||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 358.088.657 | 891.365.628 | 1.883.500.000 | 641.183.116 | 707.778.220 | 4.481.915.621 | |||
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 585.524 | 0 | 79.644.827 | 0 | 80.620.351 | |||
54000 | Ministério do Turismo | 75.252.189 | 80.004.532 | 1.350.000.000 | 246.739.493 | 0 | 1.751.996.214 | |||
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 727.560.807 | 59.298.458 | 0 | 3.471.570.670 | 170.203.313 | 4.428.633.248 | |||
56000 | Ministério das Cidades | 103.976.981 | 498.285.383 | 550.000.000 | 349.064.996 | 5.923.052.467 | 7.424.379.827 | |||
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.449.022 | 0 | 0 | 88.403.536 | 0 | 114.852.558 | |||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.122.842 | 0 | 2.122.842 | |||
63000 | Advocacia-Geral da União | 8.770.000 | 0 | 0 | 236.336.857 | 0 | 245.106.857 | |||
65000 | Ministério das Mulheres | 93.087.626 | 0 | 0 | 104.375.874 | 0 | 197.463.500 | |||
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 16.712.992 | 0 | 0 | 74.711.673 | 0 | 91.424.665 | |||
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 14.638.100 | 0 | 34.797.930 | 514.611.516 | 569.347.546 | |||
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 25.008.501 | 0 | 25.308.501 | |||
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 49.363.326 | 0 | 50.676.318 | |||
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 32.657.848 | 0 | 0 | 88.301.958 | 0 | 120.959.806 | |||
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 109.791.628 | 0 | 0 | 160.960.215 | 0 | 270.751.843 | |||
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 272.966.574 | 0 | 272.966.574 | |||
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 13.200.039 | 0 | 0 | 605.577.119 | 0 | 618.777.158 | |||
SUBTOTAL | 24.598.474.758 | 7.144.510.791 | 11.500.000.000 | 59.567.659.044 | 26.164.611.734 | 128.975.256.327 | ||||
Limites não distribuídos – faseamento de limites de empenho | 0 | 0 | 0 | 41.536.190.405 | 19.368.285.451 | 60.904.475.856 | ||||
Limites não distribuídos – limitação de empenho (art. 9º LRF) | 0 | 4.712.402.078 | 0 | 10.940.155.657 | 5.039.576.104 | 20.692.133.839 | ||||
Limites não distribuídos – bloqueio em atendimento à LC nº 200/2023 | 0 | 2.423.107.120 | 0 | 5.607.077.663 | 2.609.666.402 | 10.639.851.185 | ||||
SUBTOTAL | 0 | 7.135.509.198 | 0 | 58.083.423.725 | 27.017.527.957 | 92.236.460.880 | ||||
TOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 117.651.082.769 | 53.182.139.691 | 221.211.717.207 | ||||
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||||||||
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||||||||
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. | ||||||||||
R$ 1,00 | ||||||||||
Despesas Primárias Discricionárias | ||||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | |||||||
II – LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||||
20000 | Presidência da República | 35.483.000 | 0 | 0 | 1.572.628.520 | 17.881.514 | 1.625.993.034 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 196.892.654 | 500.281.753 | 800.000.000 | 1.856.379.201 | 114.485.034 | 3.468.038.642 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 70.620.986 | 34.195.033 | 0 | 6.154.120.199 | 3.068.075.617 | 9.327.011.835 | |||
25000 | Ministério da Fazenda | 7.343.404.311 | 0 | 0 | 3.660.011.978 | 0 | 11.003.416.289 | |||
26000 | Ministério da Educação | 586.237.186 | 637.477.230 | 0 | 23.856.275.476 | 3.663.482.438 | 28.743.472.330 | |||
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.300.000 | 0 | 0 | 591.093.450 | 0 | 598.393.450 | |||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.541.134 | 387.337.012 | 0 | 2.455.298.484 | 0 | 3.111.176.630 | |||
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 32.420.380 | 0 | 32.420.380 | |||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 314.994.516 | 38.014.141 | 353.508.657 | |||
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 90.317.653 | 0 | 90.317.653 | |||
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 99.975.321 | 0 | 100.475.321 | |||
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 74.359.109 | 0 | 74.359.109 | |||
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.600.015 | 0 | 0 | 1.517.887.058 | 0 | 1.519.487.073 | |||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.869.999 | 0 | 0 | 1.505.972.888 | 0 | 1.507.842.887 | |||
36000 | Ministério da Saúde | 13.138.861.148 | 3.744.856.813 | 5.866.833.333 | 21.819.074.558 | 5.903.221.165 | 50.472.847.017 | |||
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 153.367.459 | 0 | 153.367.459 | |||
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 79.498.838 | 0 | 79.498.838 | |||
37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 94.732.139 | 0 | 95.232.139 | |||
39000 | Ministério dos Transportes | 3.000.000 | 136.682.285 | 0 | 741.762.821 | 10.677.726.676 | 11.559.171.782 | |||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 191.794.961 | 0 | 194.374.961 | |||
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 81.739.975 | 13.125.495 | 0 | 584.553.641 | 0 | 679.419.111 | |||
41000 | Ministério das Comunicações | 23.930.001 | 475.738 | 0 | 396.996.227 | 87.629.583 | 509.031.549 | |||
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 189.654.699 | 0 | 189.654.699 | |||
42000 | Ministério da Cultura | 305.304.320 | 390.349 | 0 | 590.728.750 | 170.879.125 | 1.067.302.544 | |||
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 28.932.056 | 0 | 28.932.056 | |||
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 118.622.431 | 0 | 0 | 1.521.685.243 | 0 | 1.640.307.674 | |||
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 854.685.280 | 0 | 854.785.280 | |||
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 780.867.502 | 0 | 780.867.502 | |||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 116.825.126 | 28.490.116 | 0 | 1.299.887.063 | 0 | 1.445.202.305 | |||
51000 | Ministério do Esporte | 547.202.426 | 91.234.049 | 1.049.666.667 | 397.081.794 | 162.963.619 | 2.248.148.555 | |||
52000 | Ministério da Defesa | 174.009.265 | 25.787.293 | 0 | 4.415.887.391 | 3.952.041.069 | 8.567.725.018 | |||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 358.088.657 | 891.365.628 | 1.883.500.000 | 985.876.498 | 1.112.222.917 | 5.231.053.700 | |||
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 585.524 | 0 | 125.156.157 | 0 | 126.131.681 | |||
54000 | Ministério do Turismo | 75.252.189 | 80.004.532 | 1.350.000.000 | 340.892.024 | 0 | 1.846.148.745 | |||
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 727.560.807 | 59.298.458 | 0 | 5.438.868.196 | 267.454.778 | 6.493.182.239 | |||
56000 | Ministério das Cidades | 103.976.981 | 498.285.383 | 550.000.000 | 499.976.834 | 9.307.653.877 | 10.959.893.075 | |||
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.449.022 | 0 | 0 | 138.919.842 | 0 | 165.368.864 | |||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 3.335.894 | 0 | 3.335.894 | |||
63000 | Advocacia-Geral da União | 8.770.000 | 0 | 0 | 362.897.697 | 0 | 371.667.697 | |||
65000 | Ministério das Mulheres | 93.087.626 | 0 | 0 | 164.019.231 | 0 | 257.106.857 | |||
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 16.712.992 | 0 | 0 | 117.404.058 | 0 | 134.117.050 | |||
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 14.638.100 | 0 | 54.682.462 | 808.675.239 | 883.295.801 | |||
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 39.299.073 | 0 | 39.599.073 | |||
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 77.570.942 | 0 | 78.883.934 | |||
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 32.657.848 | 0 | 0 | 138.760.220 | 0 | 171.418.068 | |||
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 109.791.628 | 0 | 0 | 243.227.517 | 0 | 353.019.145 | |||
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 428.947.473 | 0 | 428.947.473 | |||
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 13.200.039 | 0 | 0 | 644.705.193 | 0 | 657.905.232 | |||
SUBTOTAL | 24.598.474.758 | 7.144.510.791 | 11.500.000.000 | 87.727.463.966 | 39.352.406.792 | 170.322.856.307 | ||||
Limites não distribuídos – faseamento de limites de empenho | 0 | 0 | 0 | 13.376.385.483 | 6.180.490.393 | 19.556.875.876 | ||||
Limites não distribuídos – limitação de empenho (art. 9º LRF) | 0 | 4.712.402.078 | 0 | 10.940.155.657 | 5.039.576.104 | 20.692.133.839 | ||||
Limites não distribuídos – bloqueio em atendimento à LC nº 200/2023 | 0 | 2.423.107.120 | 0 | 5.607.077.663 | 2.609.666.402 | 10.639.851.185 | ||||
SUBTOTAL | 0 | 7.135.509.198 | 0 | 29.923.618.803 | 13.829.732.899 | 50.888.860.900 | ||||
TOTAL | 24.598.474.758 | 14.280.019.989 | 11.500.000.000 | 117.651.082.769 | 53.182.139.691 | 221.211.717.207 | ||||
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||||||||
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | ||||||||||
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. | ||||||||||
|
R$ 1,00 | |||||||||
Despesas Primárias Discricionárias | ||||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | |||||||
III – LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||||
20000 | Presidência da República | 35.483.000 | 0 | 0 | 1.840.634.324 | 17.881.514 | 1.893.998.838 | |||
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 196.892.654 | 500.281.753 | 800.000.000 | 2.124.848.960 | 133.995.461 | 3.756.018.828 | |||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 70.620.986 | 34.195.033 | 0 | 6.454.061.291 | 3.068.075.617 | 9.626.952.927 | |||
25000 | Ministério da Fazenda | 7.343.404.311 | 0 | 0 | 4.283.747.616 | 0 | 11.627.151.927 | |||
26000 | Ministério da Educação | 586.237.186 | 637.477.230 | 0 | 27.684.395.600 | 4.287.809.509 | 33.195.919.525 | |||
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 7.300.000 | 0 | 0 | 666.908.588 | 0 | 674.208.588 | |||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 268.541.134 | 387.337.012 | 0 | 2.785.506.160 | 0 | 3.441.384.306 | |||
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 37.945.429 | 0 | 37.945.429 | |||
32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 368.675.571 | 44.492.473 | 413.668.044 | |||
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 105.709.499 | 0 | 105.709.499 | |||
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 117.013.017 | 0 | 117.513.017 | |||
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 87.031.315 | 0 | 87.031.315 | |||
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.600.015 | 0 | 0 | 1.776.563.876 | 0 | 1.778.163.891 | |||
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.869.999 | 0 | 0 | 1.762.619.305 | 0 | 1.764.489.304 | |||
36000 | Ministério da Saúde | 13.138.861.148 | 3.744.856.813 | 5.866.833.333 | 25.527.275.712 | 6.909.242.305 | 55.187.069.311 | |||
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 179.504.190 | 0 | 179.504.190 | |||
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 93.046.952 | 0 | 93.046.952 | |||
37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 110.876.297 | 0 | 111.376.297 | |||
39000 | Ministério dos Transportes | 3.000.000 | 136.682.285 | 0 | 868.173.311 | 12.497.414.345 | 13.505.269.941 | |||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 224.480.470 | 0 | 227.060.470 | |||
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 81.739.975 | 13.125.495 | 0 | 684.172.697 | 0 | 779.038.167 | |||
41000 | Ministério das Comunicações | 23.930.001 | 475.738 | 0 | 464.651.933 | 102.563.330 | 591.621.002 | |||
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 221.975.466 | 0 | 221.975.466 | |||
42000 | Ministério da Cultura | 305.304.320 | 390.349 | 0 | 691.400.162 | 200.000.177 | 1.197.095.008 | |||
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 33.862.628 | 0 | 33.862.628 | |||
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 118.622.431 | 0 | 0 | 1.537.740.019 | 0 | 1.656.362.450 | |||
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 100.000 | 0 | 0 | 998.068.505 | 0 | 998.168.505 | |||
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 913.942.173 | 0 | 913.942.173 | |||
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 116.825.126 | 28.490.116 | 0 | 1.521.412.537 | 0 | 1.666.727.779 | |||
51000 | Ministério do Esporte | 547.202.426 | 91.234.049 | 1.049.666.667 | 464.752.082 | 190.735.719 | 2.343.590.943 | |||
52000 | Ministério da Defesa | 174.009.265 | 25.787.293 | 0 | 5.096.770.982 | 4.625.544.018 | 9.922.111.558 | |||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 358.088.657 | 891.365.628 | 1.883.500.000 | 1.153.888.600 | 1.301.766.852 | 5.588.609.737 | |||
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 585.524 | 0 | 146.485.146 | 0 | 147.460.670 | |||
54000 | Ministério do Turismo | 75.252.189 | 80.004.532 | 1.350.000.000 | 398.986.507 | 0 | 1.904.243.228 | |||
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 727.560.807 | 59.298.458 | 0 | 6.360.846.692 | 313.031.900 | 7.460.737.857 | |||
56000 | Ministério das Cidades | 103.976.981 | 498.285.383 | 550.000.000 | 585.182.394 | 10.893.855.088 | 12.631.299.846 | |||
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.449.022 | 0 | 0 | 162.594.425 | 0 | 189.043.447 | |||
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 3.904.394 | 0 | 3.904.394 | |||
63000 | Advocacia-Geral da União | 8.770.000 | 0 | 0 | 424.742.365 | 0 | 433.512.365 | |||
65000 | Ministério das Mulheres | 93.087.626 | 0 | 0 | 191.971.227 | 0 | 285.058.853 | |||
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 16.712.992 | 0 | 0 | 137.411.942 | 0 | 154.124.934 | |||
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 14.638.100 | 0 | 64.001.393 | 946.488.877 | 1.030.428.370 | |||
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 45.996.382 | 0 | 46.296.382 | |||
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 90.790.505 | 0 | 92.103.497 | |||
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 32.657.848 | 0 | 0 | 162.407.600 | 0 | 195.065.448 | |||
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 109.791.628 | 0 | 0 | 281.782.277 | 0 | 391.573.905 | |||
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 502.048.279 | 0 | 502.048.279 | |||
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 13.200.039 | 0 | 0 | 663.042.654 | 0 | 676.242.693 | |||
SUBTOTAL | 24.598.474.758 | 7.144.510.791 | 11.500.000.000 | 101.103.849.449 | 45.532.897.185 | 189.879.732.183 | ||||
Limites não distribuídos – faseamento de limites de empenho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
