Diário Oficial da União
Publicado em: 19/08/2024 | Edição: 159 | Seção: 1 | Página: 103
Órgão: Ministério do Planejamento e Orçamento/Gabinete da Ministra
PORTARIA GM/MPO Nº 266, DE 16 DE AGOSTO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, da Previdência Social, da Defesa, e da Integração e do Desenvolvimento Regional; e da Dívida Pública Federal, crédito suplementar no valor de R$ 63.399.518.293,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I, II, alínea “a”, e IV; § 2º, inciso I; e § 3º, inciso III, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024; e art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor dos Ministérios de Minas e Energia, da Previdência Social, da Defesa, e da Integração e do Desenvolvimento Regional; e da Dívida Pública Federal, crédito suplementar no valor de R$ 63.399.518.293,00 (sessenta e três bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e noventa e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXOS
| ÓRGÃO: 32000 – Ministério de Minas e Energia | |||||||||
| UNIDADE: 32314 – Empresa de Pesquisa Energética – EPE | |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 429.079 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0022 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais | 28 846 | 429.079 | ||||||
| 0901 0022 0033 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais – No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 | 429.079 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 429.079 | |||
| TOTAL – FISCAL | 429.079 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 429.079 | ||||||||
| ÓRGÃO: 33000 – Ministério da Previdência Social | |||||||||
| UNIDADE: 33904 – Fundo do Regime Geral de Previdência Social | |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 560.000.000 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0625 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor | 28 846 | 560.000.000 | ||||||
| 0901 0625 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor – Nacional | 28 846 | 560.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 369.704.815 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 190.295.185 | |||
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 560.000.000 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 560.000.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 – Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52911 – Fundo Aeronáutico | |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 48.906.475 | |||||||
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 05 122 | 38.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade – Nacional | 05 122 | 38.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 38.000.000 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 05 122 | 10.906.475 | ||||||
| 0032 216H 0002 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos – Exterior | 05 122 | 10.906.475 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 8.000.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 2.906.475 | |||
| TOTAL – FISCAL | 48.906.475 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 48.906.475 | ||||||||
| ÓRGÃO: 53000 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
| UNIDADE: 53204 – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS | |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 55.488.376 | |||||||
| Projetos | |||||||||
| 2321 1N64 | Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba | 18 544 | 31.000.000 | ||||||
| 2321 1N64 0020 | Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba – Na Região Nordeste | 18 544 | 31.000.000 | ||||||
| Obra executada (percentual de execução física): 10 | F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 31.000.000 | ||
| Operações Especiais | |||||||||
| 2321 00TG | Apoio à Construção da Barragem Oiticica | 18 544 | 24.488.376 | ||||||
| 2321 00TG 0024 | Apoio à Construção da Barragem Oiticica – No Estado do Rio Grande do Norte | 18 544 | 24.488.376 | ||||||
| Obra executada (percentual de execução): 3 | F | 4-INV | 3 | 30 | 0 | 1000 | 24.488.376 | ||
| TOTAL – FISCAL | 55.488.376 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 55.488.376 | ||||||||
| ÓRGÃO: 75000 – Dívida Pública Federal | |||||||||
| UNIDADE: 75101 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda | |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0905 | Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) | 62.734.694.363 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0905 0455 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna | 28 843 | 62.734.694.363 | ||||||
| 0905 0455 0001 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna – Nacional | 28 843 | 62.734.694.363 | ||||||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 3400 | 20.358.632.670 | |||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 3401 | 42.376.061.693 | |||
| TOTAL – FISCAL | 62.734.694.363 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 62.734.694.363 | ||||||||
| ÓRGÃO: 33000 – Ministério da Previdência Social | |||||||||
| UNIDADE: 33904 – Fundo do Regime Geral de Previdência Social | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 134.457.511 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 | 134.457.511 | ||||||
| 0901 0005 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional | 28 846 | 134.457.511 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 134.457.511 | |||
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 134.457.511 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 134.457.511 | ||||||||
| ÓRGÃO: 36000 – Ministério da Saúde | |||||||||
| UNIDADE: 36201 – Fundação Oswaldo Cruz | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 3.267.880 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 | 3.267.880 | ||||||
| 0901 0005 0033 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 | 3.267.880 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 800.833 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 2.467.047 | |||
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 3.267.880 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 3.267.880 | ||||||||
| ÓRGÃO: 36000 – Ministério da Saúde | |||||||||
| UNIDADE: 36210 – Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. – CONCEIÇÃO | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 6.727.259 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 | 6.727.259 | ||||||
| 0901 0005 5027 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – No Município de Porto Alegre – RS | 28 846 | 6.727.259 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 6.727.259 | |||
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 6.727.259 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 6.727.259 | ||||||||
| ÓRGÃO: 36000 – Ministério da Saúde | |||||||||
| UNIDADE: 36211 – Fundação Nacional de Saúde | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 32.240.850 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 | 32.240.850 | ||||||
| 0901 0005 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional | 28 846 | 32.240.850 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 6 | 1001 | 26.103.204 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 6.137.646 | |||
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 32.240.850 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 32.240.850 | ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 – Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52911 – Fundo Aeronáutico | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 6112 | Defesa Nacional | 48.906.475 | |||||||
| Atividades | |||||||||
| 6112 2048 | Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico | 05 151 | 8.000.000 | ||||||
| 6112 2048 0001 | Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico – Nacional | 05 151 | 8.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 8.000.000 | |||
| 6112 2868 | Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | 05 151 | 40.906.475 | ||||||
| 6112 2868 0001 | Combustíveis e Lubrificantes de Aviação – Nacional | 05 151 | 40.906.475 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 40.906.475 | |||
| TOTAL – FISCAL | 48.906.475 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 48.906.475 | ||||||||
| ÓRGÃO: 53000 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
| UNIDADE: 53101 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – Administração Direta | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 15.000.000 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 2318 00T5 | Apoio à Realização de Estudos, Projetos e Obras dos Entes Federados para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais | 18 541 | 15.000.000 | ||||||
| 2318 00T5 0001 | Apoio à Realização de Estudos, Projetos e Obras dos Entes Federados para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais – Nacional | 18 541 | 15.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 15.000.000 | |||
| 2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 40.488.376 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 2321 00T7 | Apoio à Implantação da Adutora do Agreste | 18 544 | 30.488.376 | ||||||
| 2321 00T7 0020 | Apoio à Implantação da Adutora do Agreste – Na Região Nordeste | 18 544 | 30.488.376 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 30.488.376 | |||
| 2321 00TB | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infraestruturas de Oferta de Água para Segurança Hídrica | 18 544 | 10.000.000 | ||||||
| 2321 00TB 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infraestruturas de Oferta de Água para Segurança Hídrica – Nacional | 18 544 | 10.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 10.000.000 | |||
| TOTAL – FISCAL | 55.488.376 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 55.488.376 | ||||||||
| ÓRGÃO: 55000 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
| UNIDADE: 55901 – Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 13.601.685 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0005 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) | 28 846 | 13.601.685 | ||||||
| 0901 0005 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) – Nacional | 28 846 | 13.601.685 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 13.601.685 | |||
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 13.601.685 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 13.601.685 | ||||||||
| ÓRGÃO: 71000 – Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71102 – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 370.133.894 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0901 0022 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais | 28 846 | 270.626.139 | ||||||
| 0901 0022 0001 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais – Nacional | 28 846 | 270.626.139 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 152.767.598 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 117.858.541 | |||
| 0901 00QG | Anistiados Políticos – Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais | 28 846 | 40.000.000 | ||||||
| 0901 00QG 0001 | Anistiados Políticos – Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais – Nacional | 28 846 | 40.000.000 | ||||||
| S | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| 0901 00QY | Acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes | 28 846 | 59.507.755 | ||||||
| 0901 00QY 0001 | Acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes – Nacional | 28 846 | 59.507.755 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 59.507.755 | |||
| TOTAL – FISCAL | 330.133.894 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 370.133.894 | ||||||||
| ÓRGÃO: 75000 – Dívida Pública Federal | |||||||||
| UNIDADE: 75101 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda | |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | 
| 0907 | Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna | 62.734.694.363 | |||||||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0907 0365 | Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna | 28 841 | 62.734.694.363 | ||||||
| 0907 0365 0001 | Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna – Nacional | 28 841 | 62.734.694.363 | ||||||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 1443 | 62.734.694.363 | |||
| TOTAL – FISCAL | 62.734.694.363 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL – GERAL | 62.734.694.363 | ||||||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.






