Orzil News
Brasília, May 20, 2024 1:45 AM

Publicado cronograma de execução do Poder Executivo (08.5.24)

  • #legislacao
  • #poder-executivo
  • #decretos
  • #presidencia
  • #legislacoes
  • #casa_civil_da_presidencia_da_republica
Publicado em: 08/05/2024 12:05
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 12.014, DE 6 DE MAIO DE 2024

Altera o Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2024.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 69, § 2º, e art. 70 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º  ………………………………………………………………………………………….

II – ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

  1. c) …………………………………………………………………………………………………..
  2. dos Anexos II-A, II-B, II-D, III-A,III-B, III-D, VI e VII, nos termos do disposto no § 9º do art. 70 da Lei nº 14.791, de 2023, mediante justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que os valores não serão executados financeiramente no exercício, para os Anexos II, II-A, II-B, II-C, II-D, III, III-A, III-B, III-C, III-D, VI e VII; e
  3. dos Anexos II, II-C, III e III-C,nos termos do disposto nos§ 4º e § 5º do art. 70 da Lei nº 14.791, de 2023, para os Anexos II, II-A, II-B, II-C, II-D, III, III-A, III-B, III-C, III-D, VI e VII;

………………………………………………………………………………………………………

  1. e)com fundamento em decisão da Junta de Execução Orçamentária, de que trata oDecreto nº 9.884, de 2019, observadas as regras fiscais vigentes, ampliar:
  2. os valores dos cronogramas de pagamento dos órgãos de que tratam os Anexos II a VII, com redução em igual montante nos Anexos II, II-C, III, III-Ce V; e
  3. os valores dos cronogramas de pagamento dos órgãos de que tratam os Anexos II a VII, com redução em igual montante nos Anexos II-A, II-B, II-D,III-A,III-B, III-D, VI e VII, mediante justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que os valores não serão executados financeiramente no exercício, nos termos do disposto no § 9º do art. 70 da Lei nº 14.791, de 2023;

……………………………………………………………………………………………..” (NR)

“Art. 17. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II – Anexo II – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, nas fontes do Tesouro especificadas (1) (2) (3) (4);

………………………………………………………………………………………………………

II-C – Anexo II-C – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias do PAC (RP3), nas fontes do Tesouro especificadas (1) (2) (3);

II-D – Anexo II-D – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias do PAC (RP3), ressalvadas nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, nas fontes do Tesouro especificadas (1)(2);

III – Anexo III – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias, nas fontes próprias especificadas (1) (2) (3) (4);

………………………………………………………………………………………………………

III-C – Anexo III-C – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias do PAC (RP3), nas fontes próprias especificadas (1) (2) (3);

III-D – Anexo III-D – Valores autorizados para pagamento de despesas discricionárias do PAC (RP3), ressalvadas nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, nas fontes próprias especificadas (1) (2);

……………………………………………………………………………………………..” (NR)

Art. 2º Os Anexos IIII-AII-BIII, III-AIII-BVIVII, XIV e XV ao Decreto nº 11.927, de 2024, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos IIIIII, VIVIIVIII, XIXIIXIII e XIV a este Decreto.

Art. 3º Ficam incluídos os Anexos II-CII-DIII-C e III-D ao Decreto nº 11.927, de 2024, na forma dos Anexos IVVIX e a este Decreto, respectivamente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Simone Nassar Tebet

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.5.2024.

ANEXO I

(Anexo II ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 439.802 510.319 580.836 651.353 721.869 856.323 990.776 1.125.229
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 782.258 929.182 1.076.107 1.223.031 1.369.955 1.654.958 1.939.960 2.224.963
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.388.215 1.497.796 1.607.376 1.716.956 1.826.536 2.063.960 2.301.384 2.538.807
25000 Ministério da Fazenda 1.520.170 1.743.148 1.966.126 2.189.103 2.412.081 2.824.190 3.236.299 3.648.408
26000 Ministério da Educação 10.229.437 12.097.533 13.965.629 15.833.725 17.701.821 21.749.362 25.796.903 29.844.444
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 159.688 195.377 231.067 266.756 302.445 379.772 457.099 534.426
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.048.825 1.202.337 1.355.848 1.509.360 1.662.872 1.954.641 2.246.410 2.538.180
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 771 942 1.113 1.285 1.456 1.827 2.198 2.569
32000 Ministério de Minas e Energia 157.948 183.968 209.989 236.009 262.030 304.788 347.547 390.306
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** 10.865 13.279 15.694 18.108 20.523 25.754 30.985 36.217
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** 50.607 60.520 70.433 80.345 90.258 109.736 129.213 148.691
32396 Agência Nacional de Mineração** 40.569 46.668 52.767 58.866 64.965 75.765 86.565 97.366
33000 Ministério da Previdência Social 59.622 68.776 77.930 87.084 96.238 114.627 133.016 151.405
35000 Ministério das Relações Exteriores 645.928 764.166 882.404 1.000.641 1.118.879 1.341.727 1.564.575 1.787.423
36000 Ministério da Saúde 12.379.278 14.313.214 16.247.149 18.181.085 20.115.021 24.305.215 28.495.409 32.685.603
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** 65.926 80.577 95.227 109.877 124.528 156.270 188.012 219.755
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** 35.788 44.788 50.903 57.018 63.133 72.665 82.196 91.727
37000 Controladoria-Geral da União 46.916 53.870 60.824 67.778 74.732 87.383 100.033 112.684
39000 Ministério dos Transportes 4.105.209 5.125.108 5.494.006 5.862.905 6.231.804 6.618.418 7.005.032 7.391.646
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** 44.643 50.263 55.882 61.502 67.122 76.488 85.854 95.221
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 181.565 216.269 250.972 285.675 320.379 387.103 453.827 520.551
41000 Ministério das Comunicações 82.116 98.177 114.239 130.300 146.361 181.161 215.961 250.760
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** 83.026 96.282 109.538 122.793 136.049 161.436 186.824 212.211
42000 Ministério da Cultura 308.857 359.714 410.571 461.428 512.285 595.808 679.332 762.855
42206 Agência Nacional do Cinema** 13.586 16.605 19.624 22.643 25.662 32.203 38.745 45.286
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 323.686 377.261 430.836 484.411 537.986 627.398 716.810 806.222
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 390.761 453.583 516.406 579.228 642.051 764.566 887.081 1.009.597
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 275.831 335.477 395.124 454.771 514.418 643.653 772.888 902.122
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 390.313 477.049 563.785 650.521 737.257 925.185 1.113.114 1.301.042
51000 Ministério do Esporte 154.882 177.967 201.052 224.136 247.221 282.238 317.256 352.273
52000 Ministério da Defesa 2.332.171 2.696.423 3.060.675 3.424.926 3.789.178 4.377.890 4.966.602 5.555.314
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.328.913 1.597.568 1.766.223 1.934.878 2.103.533 2.458.964 2.814.395 3.169.825
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** 77.783 95.912 108.842 121.771 134.701 154.448 174.195 193.942
54000 Ministério do Turismo 286.638 345.891 375.144 404.397 433.650 497.032 560.413 623.794
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 3.020.356 3.431.133 3.841.911 4.252.688 4.663.466 5.462.052 6.260.638 7.059.225
56000 Ministério das Cidades 2.342.154 2.729.679 3.117.203 3.504.728 3.892.252 4.581.889 5.271.525 5.961.161
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 62.673 76.601 90.528 104.456 118.383 148.559 178.735 208.912
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 1.655 1.970 2.284 2.598 2.913 3.594 4.276 4.957
63000 Advocacia-Geral da União 187.400 217.711 248.022 278.333 308.644 363.318 417.993 472.667
65000 Ministério das Mulheres 53.912 65.892 77.873 89.853 101.833 127.791 153.748 179.706
67000 Ministério da Igualdade Racial 42.835 51.419 60.003 68.587 77.171 95.770 114.369 132.968
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 92.595 113.958 135.322 156.685 178.048 212.336 246.623 280.910
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** 17.920 21.235 24.550 27.866 31.181 38.365 45.548 52.732
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** 5.416 6.531 7.645 8.760 9.875 12.157 14.438 16.720
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 18.032 21.899 25.766 29.634 33.501 41.881 50.260 58.640
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania 120.430 150.515 169.819 189.122 208.425 235.467 262.508 289.550
83000 Banco Central do Brasil*** 44.706 45.509 46.312 47.115 47.918 49.657 51.397 53.136
84000 Ministério dos Povos Indígenas 109.487 133.818 158.148 182.479 206.809 259.525 312.241 364.958
Total 45.562.163 53.393.877 60.425.725 67.457.572 74.489.419 88.495.314 102.501.209 116.507.104
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
  4. Exclui despesas ressalvadas nos termos do§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e do§ 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

ANEXO II

(Anexo II-A ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NÃO SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
26000 Ministério da Educação 6 9 12 15 18 25 32 38
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 2.080 3.120 4.160 5.200 6.240 8.493 10.747 13.000
Total 2.086 3.129 4.172 5.215 6.258 8.518 10.778 13.038
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024, não sujeitas aos limites individualizados de que tratam osincisos I a IX do § 2º do art. 3ºe o art. 13 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, e ressalvadas nos termos da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, art. 71, § 18, inciso III.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

ANEXO III

(Anexo II-B ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.259.099 1.571.911 1.884.723 2.197.536 2.510.348 2.940.514 3.370.681 3.800.848
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Total 1.274.099 1.586.911 1.899.723 2.212.536 2.525.348 2.955.514 3.385.681 3.815.848
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas às limitações de empenho de que tratam o§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,e os incisos I e II do § 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

ANEXO IV

(Anexo II-C ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PAC (RP3), NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 2.950 3.605 4.261 4.916 5.572 6.992 8.412 9.833
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 15.272 18.666 22.060 25.454 28.848 36.201 43.554 50.907
26000 Ministério da Educação 397.999 486.443 574.888 663.332 751.776 943.405 1.135.034 1.326.664
32000 Ministério de Minas e Energia 6.331 7.738 9.145 10.552 11.959 15.007 18.055 21.104
36000 Ministério da Saúde 708.681 866.166 1.023.651 1.181.136 1.338.621 1.679.838 2.021.055 2.362.272
39000 Ministério dos Transportes 2.160.536 2.640.655 3.120.774 3.600.893 4.081.012 5.121.270 6.161.529 7.201.787
41000 Ministério das Comunicações 10.460 12.784 15.108 17.433 19.757 24.793 29.829 34.866
42000 Ministério da Cultura 19.358 23.660 27.961 32.263 36.565 45.885 55.206 64.526
51000 Ministério do Esporte 6.259 7.650 9.041 10.432 11.823 14.836 17.850 20.864
52000 Ministério da Defesa 458.965 560.957 662.949 764.942 866.934 1.087.917 1.308.900 1.529.883
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 141.079 172.430 203.780 235.131 266.482 334.409 402.336 470.263
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 37.381 45.688 53.994 62.301 70.608 88.606 106.604 124.603
56000 Ministério das Cidades 2.938.038 3.590.935 4.243.833 4.896.730 5.549.627 6.964.238 8.378.849 9.793.460
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 192.877 235.738 278.599 321.461 364.322 457.189 550.055 642.922
Total 7.096.185 8.673.115 10.250.045 11.826.976 13.403.906 16.820.587 20.237.269 23.653.951
  1. Pagamentos do PAC (IRP3) relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas ressalvadas nos termos do§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e do§ 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.

ANEXO V

(Anexo II-D ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PAC (RP3), RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, E DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 196.748 240.469 284.191 327.913 371.634 466.365 561.095 655.825
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 2 2 2 3 3 4 5 6
Total 196.749 240.471 284.193 327.915 371.637 466.369 561.100 655.831
  1. Pagamentos do PAC (RP3) relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas às limitações de empenho de que tratam§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e o§ 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO VI

(Anexo III ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 40.526 49.531 58.537 67.543 76.548 96.061 115.573 135.085
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 23.426 25.430 27.434 29.438 31.442 35.785 40.127 44.469
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134 47.134
25000 Ministério da Fazenda 458.044 504.098 550.151 596.205 642.259 742.042 841.825 941.608
26000 Ministério da Educação 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852 360.852
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 42.913 46.462 50.012 53.561 57.111 64.801 72.492 80.182
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 22.933 23.288 23.644 23.999 24.354 25.125 25.895 26.665
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 12.349 14.871 17.394 19.916 22.438 27.569 32.700 37.831
32000 Ministério de Minas e Energia 11.273 13.778 16.283 18.789 21.294 26.722 32.149 37.577
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** 40.074 46.757 53.440 60.123 66.807 77.953 89.100 100.247
33000 Ministério da Previdência Social 714.454 824.835 935.216 1.045.597 1.155.978 1.374.725 1.593.472 1.812.219
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.350 1.650 1.950 2.250 2.550 3.200 3.850 4.499
36000 Ministério da Saúde 119.682 120.868 122.054 123.240 124.426 126.995 129.565 132.134
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** 1.186 1.449 1.712 1.976 2.239 2.810 3.381 3.952
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** 142 174 205 237 268 337 405 474
39000 Ministério dos Transportes 40.875 49.959 59.042 68.125 77.209 96.889 116.570 136.251
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** 64.741 77.352 89.963 102.574 115.185 136.203 157.221 178.239
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 92.196 112.683 133.171 153.659 174.147 218.538 262.928 307.319
41000 Ministério das Comunicações 117.575 136.889 156.204 175.518 194.832 223.180 251.528 279.875
42000 Ministério da Cultura 15.853 19.376 22.899 26.422 29.945 37.578 45.211 52.843
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 105.919 129.452 152.985 176.518 200.051 251.039 302.027 353.015
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 1.760 2.150 2.541 2.931 3.321 4.167 5.013 5.859
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 472 577 682 786 891 1.118 1.346 1.573
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 24.803 30.314 35.826 41.338 46.849 58.791 70.733 82.675
52000 Ministério da Defesa 1.077.899 1.254.992 1.432.085 1.609.179 1.786.272 2.079.808 2.373.343 2.666.879
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 27.223 33.273 39.323 45.372 51.422 64.529 77.637 90.744
54000 Ministério do Turismo 152 186 220 254 288 361 435 508
56000 Ministério das Cidades 67.058 81.960 96.862 111.763 126.665 158.952 191.240 223.527
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 42.665 53.117 63.570 74.022 84.474 101.121 117.767 134.414
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** 35.561 41.746 47.930 54.115 60.300 71.123 81.946 92.769
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania 7.057 7.883 8.708 9.534 10.359 11.181 12.003 12.825
83000 Banco Central do Brasil*** 85.305 102.682 120.059 137.437 154.814 181.798 208.782 235.767
84000 Ministério dos Povos Indígenas 95 116 137 158 179 224 270 315
Total 3.703.544 4.215.884 4.728.224 5.240.563 5.752.903 6.708.710 7.664.518 8.620.326
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
  2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
  4. Exclui despesas ressalvadas nos termos do§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e do§ 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

ANEXO VII

(Anexo III-A ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NÃO SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 29.526 35.289 41.052 46.814 52.577 59.064 65.550 72.036
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 19.431 29.146 38.861 48.577 58.292 79.342 100.392 121.442
26000 Ministério da Educação 181.695 272.542 363.389 454.236 545.084 741.920 938.755 1.135.591
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 21.552 32.328 43.104 53.880 64.656 88.005 111.353 134.701
36000 Ministério da Saúde 3.402 5.103 6.804 8.505 10.206 13.892 17.577 21.263
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 16 24 32 40 48 65 83 100
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 2 3 4 5 6 8 11 13
52000 Ministério da Defesa 10.177 15.265 20.354 25.442 30.530 41.555 52.580 63.605
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania 354 531 708 885 1.062 1.445 1.829 2.212
Total 266.154 390.231 514.308 638.385 762.462 1.025.296 1.288.129 1.550.963
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024, não sujeitas aos limites individualizados de que tratam osincisos I a IX do § 2º do art. 3ºe o art. 13 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, e ressalvadas nos termos da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, art. 71, § 18, inciso III.
  2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

ANEXO VIII

(Anexo III-B ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 554.258 691.542 828.826 966.110 1.103.395 1.294.974 1.486.552 1.678.131
Total 554.258 691.542 828.826 966.110 1.103.395 1.294.974 1.486.552 1.678.131
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas às limitações de empenho de que tratam o§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e osincisos I II do § 18 do art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
  2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

ANEXO IX

(Anexo III-C ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024) 

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PAC (RP3), NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
32000 Ministério de Minas e Energia 292 356 421 486 551 691 831 972
52000 Ministério da Defesa 204.909 250.444 295.980 341.515 387.050 485.710 584.370 683.030
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 263 322 381 439 498 625 751 878
56000 Ministério das Cidades 873 1.067 1.261 1.455 1.649 2.069 2.489 2.909
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 70.875 86.625 102.375 118.125 133.875 168.000 202.125 236.251
Total 277.212 338.815 400.417 462.020 523.623 657.095 790.568 924.040
  1. Pagamentos do PAC (RP3) relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
