Em atenção ao Comunicado nº 39/2025, o qual tratou sobre o “Cronograma_Emendas Individuais RP6_Transferência Especial – Orçamento 2025 – 2º ciclo” e visando atender aos princípios da transparência e da publicidade, torna-se pública a relação de emendas individuais impositivas realizadas por meio de transferências especiais, consideradas impedidas por não envio do plano de trabalho de anos anteriores (2020-2024), de acordo com os dados extraídos até o dia 30/10/2025, às 11h51 do Transferegov.br, conforme a legislação vigente.
| Programa | Plano de Ação | CNPJ do Beneficiário | Beneficiário | UF | 
| 09032025-2 | 09032025-2-085552 | 13.795.380/0001-40 | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO | BA | 
| 09032025-2 | 09032025-2-085648 | 05.149.166/0001-98 | MUNICIPIO DE SALINOPOLIS | PA | 
| 09032025-2 | 09032025-2-086237 | 05.646.807/0001-10 | MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM | MA | 
| 09032025-2 | 09032025-2-087126 | 13.655.089/0001-76 | MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS | BA | 
| 09032025-2 | 09032025-2-087307 | 45.318.185/0001-15 | MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA | SP | 
| 09032025-2 | 09032025-2-087325 | 46.523.007/0001-99 | PIRAPORA DO BOM JESUS | SP | 
| 09032025-2 | 09032025-2-088318 | 12.264.248/0001-49 | ROTEIRO | AL | 
| 09032025-2 | 09032025-2-088407 | 04.628.111/0001-06 | BERURI | AM | 
| 09032025-2 | 09032025-2-088408 | 04.628.111/0001-06 | BERURI | AM | 
Brasília, 30 de outubro de 2025
Fonte: Portal Transferegov





