Presidência da República Casa Civil Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos |
LEI Nº 14.893, DE 12 DE JUNHO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Fazenda e da Educação, crédito especial no valor de R$ 19.063.245,00, para os fins que especifica. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Fazenda e da Educação, crédito especial no valor de R$ 19.063.245,00 (dezenove milhões sessenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.6.2024.
ÓRGÃO: 20000 – Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20101 – Presidência da República | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 15.250.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 250.000 | ||||||
0032 212B 0002 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes – Exterior | 04 331 | 250.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 250.000 | |||
0032 2867 | Ativos Militares da União | 04 122 | 15.000.000 | ||||||
0032 2867 0001 | Ativos Militares da União – Nacional | 04 122 | 15.000.000 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 15.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 15.250.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 15.250.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 – Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20118 – Agência Brasileira de Inteligência – ABIN | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 300.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2867 | Ativos Militares da União | 06 122 | 300.000 | ||||||
0032 2867 0001 | Ativos Militares da União – Nacional | 06 122 | 300.000 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 300.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 20000 – Presidência da República | |||||||||
UNIDADE: 20927 – Fundo de Imprensa Nacional | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 40.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 2867 | Ativos Militares da União | 04 122 | 40.000 | ||||||
0032 2867 5664 | Ativos Militares da União – Em Brasília – DF | 04 122 | 40.000 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 40.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 40.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 40.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 25000 – Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25103 – Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 3.384.289 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 21EP | Retribuição no Exterior | 04 122 | 3.384.289 | ||||||
0032 21EP 0002 | Retribuição no Exterior – Exterior | 04 122 | 3.384.289 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 3.384.289 | |||
TOTAL – FISCAL | 3.384.289 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 3.384.289 |
ÓRGÃO: 26000 – Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26373 – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 84.720 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
0909 0536 | Benefícios de Legislação Especial | 28 846 | 84.720 | ||||||
0909 0536 0026 | Benefícios de Legislação Especial – No Estado de Pernambuco | 28 846 | 84.720 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 84.720 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 84.720 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 84.720 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 – Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26433 – Instituto Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 4.236 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
0909 0536 | Benefícios de Legislação Especial | 28 846 | 4.236 | ||||||
0909 0536 0033 | Benefícios de Legislação Especial – No Estado do Rio de Janeiro | 28 846 | 4.236 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 4.236 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 4.236 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 4.236 |
ÓRGÃO: 71000 – Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71102 – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento | |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F |
G N D |
R P |
M O D |
I U |
F T E |
VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 250.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
0032 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | 04 331 | 250.000 | ||||||
0032 212B 0001 | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes – Nacional | 04 331 | 250.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 250.000 | |||
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 88.956 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
0909 0536 | Benefícios de Legislação Especial | 28 846 | 88.956 | ||||||
0909 0536 0001 | Benefícios de Legislação Especial – Nacional | 28 846 | 88.956 | ||||||
S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 88.956 | |||
0999 | Reserva de Contingência | 18.724.289 | |||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal – Primária | 99 999 | 18.724.289 | ||||||
0999 0Z01 6499 | Reserva de Contingência Fiscal – Primária – Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal e outras despesas de pessoal e encargos | 99 999 | 18.724.289 | ||||||
F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 18.724.289 | |||
TOTAL – FISCAL | 18.974.289 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 88.956 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 19.063.245 | ||||||||
*