DECRETO Nº 12.279, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
Altera o Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2024. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 69, § 2º, art. 70 e art. 71 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
- 7º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, em atendimento às informações constantes dos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas de que trata oart. 71, § 4º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, e observadas as diretrizes da Junta de Execução Orçamentária, de que trata o Decreto nº 9.884, de 27 de junho de 2019, informarão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio do Siop, o detalhamento dos bloqueios de dotações orçamentárias referentes:
I – ao montante estabelecido de acordo com o Anexo XXI a este Decreto, conforme previsão contida no art. 69, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, cujo bloqueio deverá ser informado até 4 de dezembro de 2024; e
II – em observância ao disposto no art. 71, § 15, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, na hipótese de haver limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ao montante que as dotações autorizadas excederem os limites de movimentação e empenho disponibilizados até dezembro, computadas, para esse fim, as dotações bloqueadas de acordo com o Anexo XXI a este Decreto, cujo bloqueio deverá ser informado até quinze dias após o prazo previsto no art. 71, caput, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
- 8º Na hipótese de não encaminhamento da informação de que trata o § 7º ou de encaminhamento em montante inferior ao estabelecido, o Ministério do Planejamento e Orçamento adotará as providências para o bloqueio do valor necessário, nos dois dias úteis subsequentes ao fim dos prazos previstos nos incisos I e II do § 7º.
…………………………………………………………………………………………….” (NR)
“Art. 9º …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
II – ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
- b) ………………………………………………………………………………………………….
- os cronogramas ou limites de pagamento de que trata a alínea “a” para acompanhar as alterações de dotações ou de limites de movimentação e empenho ou para atender a demanda de órgão que solicite cessão de limite para outro órgão;
- os cronogramas ou limites de pagamento de que trata a alínea “a” em decorrência de ajustes relacionados ao disposto no art. 15,caput, inciso II; e
- os cronogramas ou limites de pagamento de que trata a alínea “a” para acompanhar as alterações nas marcações das dotações orçamentárias utilizadas na abertura dos Anexos a este Decreto;
……………………………………………………………………………………………………..
- f)a pedido da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, ampliar os valores de limites de pagamento de que tratam os Anexos II a VII, mediante redução em igual montante no Anexo V, observadas as regras fiscais vigentes.
………………………………………………………………………………………………” (NR)
Art. 2º Os Anexos I, II, II-A, II-B, II-C, II-D, III, III-A, III-B, III-C, III-D, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXI ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV a este Decreto.
Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024:
I – a alínea “h” do inciso II do caput do art. 9º; e
II – o § 4º do art. 13.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.11.2024 – Edição extra
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
Individuais (RP 6) | Bancada
(RP 7) |
Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | |||
20000 | Presidência da República | 29.618.226 | 0 | 0 | 1.312.047.708 | 32.775.042 | 1.374.440.976 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 132.751.469 | 537.430.182 | 705.016.390 | 1.844.299.404 | 135.330.853 | 3.354.828.298 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 67.467.197 | 24.000.000 | 0 | 6.135.280.286 | 2.944.504.417 | 9.171.251.900 |
25000 | Ministério da Fazenda | 8.205.551.663 | 0 | 0 | 4.747.735.423 | 0 | 12.953.287.086 |
26000 | Ministério da Educação | 640.448.508 | 944.852.315 | 24.769.509 | 26.557.061.349 | 3.580.884.989 | 31.748.016.670 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 6.700.000 | 32.499.458 | 0 | 736.741.223 | 0 | 775.940.681 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 270.227.705 | 475.715.727 | 232.068.492 | 2.742.365.705 | 0 | 3.720.377.629 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 41.389.351 | 0 | 41.389.351 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 388.712.554 | 67.564.489 | 456.277.043 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 134.652.163 | 0 | 134.652.163 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 0 | 0 | 0 | 141.849.537 | 0 | 141.849.537 |
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 105.210.060 | 0 | 105.210.060 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 10.908.000 | 1.200.000 | 0 | 1.923.479.511 | 0 | 1.935.587.511 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 5.050.000 | 0 | 0 | 2.032.663.723 | 0 | 2.037.713.723 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.080.669.664 | 3.698.990.881 | 8.402.805.932 | 23.743.067.583 | 6.523.030.140 | 55.448.564.200 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 201.012.543 | 0 | 201.012.543 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 101.981.326 | 0 | 101.981.326 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 135.704.219 | 0 | 135.704.219 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.700.000 | 130.447.052 | 6.278.520 | 785.052.994 | 12.229.756.103 | 13.153.234.669 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 0 | 0 | 0 | 289.478.806 | 0 | 289.478.806 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 79.909.655 | 82.724.188 | 0 | 687.815.615 | 0 | 850.449.458 |
41000 | Ministério das Comunicações | 18.146.378 | 6.248.634 | 78.460.362 | 519.398.168 | 30.682.710 | 652.936.252 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 191.246.275 | 0 | 191.246.275 |
42000 | Ministério da Cultura | 287.755.526 | 24.400.000 | 0 | 677.704.328 | 205.039.663 | 1.194.899.517 |
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 40.815.080 | 0 | 40.815.080 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 63.745.278 | 0 | 9.318.673 | 1.272.504.012 | 0 | 1.345.567.963 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 1.103.833.040 | 0 | 1.103.833.040 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 941.679.226 | 0 | 941.679.226 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 102.347.694 | 143.354.397 | 0 | 1.111.667.387 | 0 | 1.357.369.478 |
51000 | Ministério do Esporte | 507.023.504 | 293.257.973 | 794.825.837 | 351.963.038 | 109.086.811 | 2.056.157.163 |
52000 | Ministério da Defesa | 181.550.713 | 594.435.882 | 28.773.092 | 5.160.209.851 | 5.495.964.920 | 11.460.934.458 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 332.134.817 | 772.468.533 | 1.929.956.672 | 1.250.066.063 | 1.674.050.995 | 5.958.677.080 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 0 | 0 | 0 | 216.103.934 | 0 | 216.103.934 |
54000 | Ministério do Turismo | 45.571.113 | 114.424.210 | 1.110.267.854 | 364.006.449 | 0 | 1.634.269.626 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 631.008.682 | 270.970.809 | 0 | 6.094.452.701 | 449.539.291 | 7.445.971.483 |
56000 | Ministério das Cidades | 97.611.840 | 304.673.246 | 817.235.700 | 963.040.944 | 13.103.945.490 | 15.286.507.220 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 26.761.606 | 39.686.310 | 0 | 172.840.466 | 0 | 239.288.382 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 4.859.180 | 0 | 4.859.180 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 525.800.422 | 0 | 525.800.422 |
65000 | Ministério das Mulheres | 94.958.471 | 34.312.094 | 102.233.281 | 147.624.088 | 0 | 379.127.934 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 26.018.792 | 0 | 0 | 116.739.278 | 0 | 142.758.070 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 31.100.000 | 0 | 73.541.970 | 802.873.381 | 907.515.351 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 55.214.022 | 0 | 55.514.022 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 0 | 0 | 0 | 114.733.268 | 0 | 114.733.268 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 7.350.000 | 0 | 0 | 73.784.996 | 0 | 81.134.996 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 96.662.063 | 0 | 2.746.449 | 321.156.466 | 0 | 420.564.978 |
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 315.598.469 | 0 | 315.598.469 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 18.586.709 | 0 | 0 | 400.684.283 | 0 | 419.270.992 |
Limites não distribuídos – créditos em tramitação considerados no relatório de avaliação | 223.407.706 | 223.407.706 | |||||
SUBTOTAL | 25.068.535.273 | 8.557.191.891 | 14.244.756.763 | 97.592.276.193 | 47.385.029.294 | 192.847.789.414 | |
Limites não distribuídos – bloqueios de que trata o Anexo XXI | 1.299.250.737 | 10.374.638.757 | 5.914.900.927 | 17.588.790.421 | |||
TOTAL | 25.068.535.273 | 8.557.191.891 | 15.544.007.500 | 107.966.914.950 | 53.299.930.221 | 210.436.579.835 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, e art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | |||||||
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019. | |||||||
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
20000 Presidência da República | 1.045.802 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 1.481.521 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.798.530 |
25000 Ministério da Fazenda | 3.803.128 |
26000 Ministério da Educação | 27.268.633 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 448.869 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 770.118 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 2.569 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 375.074 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 37.347 |
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** | 141.850 |
32396 Agência Nacional de Mineração** | 105.210 |
33000 Ministério da Previdência Social | 84.379 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 2.083.587 |
36000 Ministério da Saúde | 28.083.791 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 197.061 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 86.353 |
37000 Controladoria-Geral da União | 135.704 |
39000 Ministério dos Transportes | 5.387.843 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 131.127 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 493.151 |
41000 Ministério das Comunicações | 156.467 |
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** | 190.419 |
42000 Ministério da Cultura | 797.818 |
42206 Agência Nacional do Cinema** | 38.248 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 167.590 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.077.570 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 949.484 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.233.129 |
51000 Ministério do Esporte | 495.645 |
52000 Ministério da Defesa | 5.055.923 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 3.180.142 |
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** | 217.242 |
54000 Ministério do Turismo | 504.159 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 7.113.544 |
56000 Ministério das Cidades | 4.000.021 |
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura | 170.808 |
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República | 4.859 |
63000 Advocacia-Geral da União | 519.714 |
65000 Ministério das Mulheres | 137.624 |
67000 Ministério da Igualdade Racial | 126.739 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 156.634 |
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** | 55.214 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 20.656 |
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 73.785 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 303.115 |
83000 Banco Central do Brasil*** | 52.496 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 63.456 |
Total | 101.824.148 |
- Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
- Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
- Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
- Exclui despesas ressalvadas nos termos do disposto noart. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e noart. 71, § 18, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, e art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.
ANEXO III
(Anexo II-A ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NÃO SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
26000 Ministério da Educação | 134 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 15.500 |
Total | 15.634 |
- Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024, não sujeitas aos limites individualizados de que tratam osart. 3º, § 2º, incisos Ia IX, e art. 13 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, e ressalvadas nos termos do disposto no art. 71, § 18, inciso III, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023.
- Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
- Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
ANEXO IV
(Anexo II-B ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 148.182 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.583.937 |
26000 Ministério da Educação | 1.500 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 1.927.583 |
41000 Ministério das Comunicações | 12.225 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 684.464 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 20.611 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 271 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 65.688 |
52000 Ministério da Defesa | 66.205 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 |
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico* | 0 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 3.005 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 336.913 |
Total | 5.850.586 |
- Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas às limitações de empenho de que tratam oart. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,e o art. 71, § 18, incisos I e II, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de2023.
- Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
- Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
ANEXO V
(Anexo II-C ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PAC (RP3), NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
20000 Presidência da República | 16.227 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 67.163 |
26000 Ministério da Educação | 841.398 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 42.412 |
36000 Ministério da Saúde | 1.753.972 |
39000 Ministério dos Transportes | 7.852.660 |
41000 Ministério das Comunicações | 21.513 |
42000 Ministério da Cultura | 46.651 |
51000 Ministério do Esporte | 60.405 |
52000 Ministério da Defesa | 2.779.403 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 1.633.700 |
54000 Ministério do Turismo | 127 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 134.614 |
56000 Ministério das Cidades | 9.939.040 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 270.452 |
Total | 25.459.738 |
- Pagamentos do PAC (IRP3) relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
- Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
- Exclui despesas ressalvadas nos termos do disposto noart. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e noart. 71, § 18, da Lei nº 14.791,de 29 de dezembro de 2023.
ANEXO VI
(Anexo II-D ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PAC (RP3), RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, E DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 998.792 |
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 6 |
Total | 998.797 |
- Pagamentos do PAC (RP3) relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar, não sujeitas às limitações de empenho de que tratam osart. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, eart. 71, § 18, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de2023.
- Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO VII
(Anexo III ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
20000 Presidência da República | 133.359 |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 39.369 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 101.278 |
25000 Ministério da Fazenda | 944.608 |
26000 Ministério da Educação | 318.712 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 71.603 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 27.000 |
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * | 38.820 |
32000 Ministério de Minas e Energia | 38.577 |
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** | 97.306 |
33000 Ministério da Previdência Social | 1.839.100 |
35000 Ministério das Relações Exteriores | 14.005 |
36000 Ministério da Saúde | 192.134 |
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** | 3.952 |
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** | 1.900 |
39000 Ministério dos Transportes | 149.418 |
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** | 158.352 |
40000 Ministério do Trabalho e Emprego | 205.525 |
41000 Ministério das Comunicações | 356.884 |
42000 Ministério da Cultura | 50.841 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 15.261 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 3.059 |
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento | 19.347 |
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 82.675 |
52000 Ministério da Defesa | 1.652.940 |
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 84.506 |
54000 Ministério do Turismo | 508 |
56000 Ministério das Cidades | 137.441 |
63000 Advocacia-Geral da União | 6.396 |
68000 Ministério de Portos e Aeroportos | 121.808 |
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** | 94.078 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 698 |
83000 Banco Central do Brasil*** | 263.103 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 0 |
Total | 7.264.565 |
- Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.
- Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
- Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
- Exclui despesas ressalvadas nos termos do disposto noart. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e noart. 71, § 18, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de2023.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, e o art. 51, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021
ANEXO VIII
(Anexo III-A ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NÃO SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 134.742 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 122.297 |
26000 Ministério da Educação | 1.316.012 |
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 217.701 |
36000 Ministério da Saúde | 21.263 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 100 |
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 3.293 |
52000 Ministério da Defesa | 155.282 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 2.212 |
Total | 1.972.902 |
- Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024, não sujeitas aos limites individualizados de que tratam osart. 3º, § 2º, incisos I a IX, e art. 13 da Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023, e ressalvadas nos termos do disposto noart. 71, § 18, inciso III, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023,.
- Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
- Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
ANEXO IX
(Anexo III-B ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)
VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, SUJEITAS AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 200, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2)(3)
R$ mil | |
Órgãos/Unidades | Até Dez |
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária | 20.320 |
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1.349.022 |
26000 Ministério da Educação | 405.000 |
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública | 17.665 |
41000 Ministério das Comunicações | 2.991 |
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 391.073 |
52000 Ministério da Defesa | 2.188 |
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 12.127 |
84000 Ministério dos Povos Indígenas | 315 |
Total | 2.200.701 |
