Orzil News
Brasília, August 2, 2025 7:21 AM

Decreto nº 12.566, de 30.7.2025 - Programação orçamentária e financeira de desembolso do Poder Executivo federal

  • #poderexecutivo
  • #loa
  • #ldo2025
Publicado em: 01/08/2025 13:08 | Atualizado em: 01/08/2025 13:08
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 12.566, DE 30 DE JULHO DE 2025

Altera o Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2025.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º§ 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 67, caput, no art. 68, § 1º, e no art. 69, § 7º e § 11, inciso I, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

  • 14.No âmbito das despesas de que trata o § 13, poderão ser adotadas medidas de restrição necessárias para garantir o cumprimento dos procedimentos e prazos de bloqueio de dotações.
  • 15.As diretrizes de que trata o § 7º serão comunicadas aos órgãos setoriais pela Secretaria de Orçamento Federal.” (NR)

“Art. 6º  Os pleitos de redução e remanejamento reduzindo os cronogramas ou os limites de pagamento de que tratam os Anexos II.B, II.C, III.B e III.C solicitados pelos órgãos setoriais serão previamente autorizados pela Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento da Casa Civil da Presidência da República.” (NR)

“Art. 12.  ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

II – ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

  1. c) …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

  1. dos Anexos II.B e III.B, nos termos do disposto noart. 68, § 6º e § 7º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, para os Anexos II, II.A, II.B, II.C, III, III.A, III.B, III.C, VI e VII, previamente autorizados pela Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento;

…………………………………………………………………………………………….” (NR)

Art. 2º  Os Anexos III, II.AII.BII.CIIIIII.AIII.BIII.CIVVVIVII, XXIXIIXIIIXIVXV, XVIXVIIXVIIIXIX e XX ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIII e XXIV a este Decreto.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de julho de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad

Simone Nassar Tebet

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2025 – Edição extra

ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025)

LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias
Órgãos/Unidades Orçamentárias Emendas Demais Total
I – LIMITES ATÉ SETEMBRO RP 6 RP 7 RP 8 RP 2 RP 3
20000 Presidência da República 35.483.000 0 0 1.602.628.520 17.881.514 1.655.993.034
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 196.892.654 878.280.888 800.000.000 1.453.640.187 88.910.649 3.417.724.378
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 70.620.986 79.800.413 0 5.954.375.079 3.068.075.617 9.172.872.095
25000 Ministério da Fazenda 7.343.404.311 0 0 3.243.190.159 0 10.586.594.470
26000 Ministério da Educação 586.237.186 1.042.381.436 0 21.108.996.982 3.215.857.132 25.953.472.736
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 7.300.000 0 0 540.586.524 0 547.886.524
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 268.541.134 552.010.307 0 2.236.605.398 0 3.057.156.839
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) 0 0 0 28.740.986 0 28.740.986
32000 Ministério de Minas e Energia 500.000 0 0 279.245.733 38.776.465 318.522.198
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) 0 0 0 80.067.488 0 80.067.488
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica (**) 500.000 0 0 88.629.105 0 89.129.105
32396 Agência Nacional de Mineração (**) 0 0 0 65.920.081 0 65.920.081
33000 Ministério da Previdência Social 1.600.015 0 0 1.345.621.791 0 1.347.221.806
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.869.999 0 0 1.463.039.556 0 1.464.909.555
36000 Ministério da Saúde 13.138.861.148 6.163.085.119 5.866.833.333 16.230.484.929 4.284.167.919 45.683.432.448
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) 0 0 0 135.961.760 0 135.961.760
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) 0 0 0 70.476.501 0 70.476.501
37000 Controladoria-Geral da União 500.000 0 0 93.312.192 0 93.812.192
39000 Ministério dos Transportes 3.000.000 167.594.803 0 643.803.847 8.294.916.976 9.109.315.626
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) 2.580.000 0 0 170.028.119 0 172.608.119
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 81.739.975 20.000.000 0 518.212.547 0 619.952.522
41000 Ministério das Comunicações 23.930.001 849.507 0 396.996.227 75.064.280 496.840.015
41231 Agência Nacional de Telecomunicações (**) 0 0 0 168.130.755 0 168.130.755
42000 Ministério da Cultura 305.304.320 704.503 0 526.861.544 135.980.993 968.851.360
42206 Agência Nacional do Cinema (**) 0 0 0 26.183.896 0 26.183.896
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 118.622.431 0 0 1.510.297.421 0 1.628.919.852
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 100.000 0 0 759.199.532 0 759.299.532
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 0 0 0 760.461.712 0 760.461.712
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 116.825.126 38.425.361 0 1.205.200.858 0 1.360.451.345
51000 Ministério do Esporte 547.202.426 115.716.380 1.049.666.667 352.016.912 222.600.000 2.287.202.385
52000 Ministério da Defesa 174.009.265 39.369.443 0 5.368.136.375 3.620.535.226 9.202.050.309
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 358.088.657 1.614.389.494 1.883.500.000 791.183.116 870.086.075 5.517.247.342
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) 390.000 691.277 0 110.952.163 0 112.033.440
54000 Ministério do Turismo 75.252.189 167.724.278 1.350.000.000 314.891.985 0 1.907.868.452
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 727.560.807 102.343.911 0 4.824.878.615 267.354.778 5.922.138.111
56000 Ministério das Cidades 103.976.981 821.572.838 550.000.000 665.156.108 7.378.990.275 9.519.696.202
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 26.449.022 0 0 123.153.806 0 149.602.828
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 0 2.957.303 0 2.957.303
63000 Advocacia-Geral da União 8.770.000 0 0 362.897.697 0 371.667.697
65000 Ministério das Mulheres 93.087.626 0 0 145.404.660 0 238.492.286
67000 Ministério da Igualdade Racial 16.712.992 0 0 104.079.851 0 120.792.843
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 5.300.000 27.428.943 0 49.763.050 865.689.015 948.181.008
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) 300.000 0 0 36.597.830 0 36.897.830
68213 Agência Nacional de Aviação Civil (**) 1.312.992 0 0 68.767.403 0 70.080.395
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 32.657.848 0 0 123.012.299 0 155.670.147
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 109.791.628 0 0 217.552.059 0 327.343.687
83000 Banco Central do Brasil (***) 0 0 0 301.228.968 0 301.228.968
84000 Ministério dos Povos Indígenas 13.200.039 0 0 632.493.401 0 645.693.440
SUBTOTAL 24.598.474.758 11.832.368.901 11.500.000.000 77.302.023.030 32.444.886.914 157.677.753.603
Limites não distribuídos – faseamento de limites de empenho 0 0 0 35.263.295.986 17.523.043.969 52.786.339.955
Limites não distribuídos – limitação de empenho (art. 9º LRF) 0 0 0 0 0 0
Limites não distribuídos – bloqueio em atendimento à LC nº 200/2023 0 2.447.651.088 0 5.062.803.448 3.237.169.113 10.747.623.649
SUBTOTAL 0 2.447.651.088 0 40.326.099.434 20.760.213.082 63.533.963.604
TOTAL 24.598.474.758 14.280.019.989 11.500.000.000 117.628.122.464 53.205.099.996 221.211.717.207
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias
Órgãos/Unidades Orçamentárias Emendas Demais Total
II – LIMITES ATÉ NOVEMBRO RP 6 RP 7 RP 8 RP 2 RP 3
20000 Presidência da República 35.483.000 0 0 1.725.961.888 20.447.636 1.781.892.524
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 196.892.654 878.280.888 800.000.000 1.856.379.201 114.485.034 3.846.037.777
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 70.620.986 79.800.413 0 6.301.103.112 3.068.075.617 9.519.600.128
25000 Ministério da Fazenda 7.343.404.311 0 0 3.963.899.083 0 11.307.303.394
26000 Ministério da Educação 586.237.186 1.042.381.436 0 23.856.275.476 3.663.482.438 29.148.376.536
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 7.300.000 0 0 628.223.846 0 635.523.846
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 268.541.134 552.010.307 0 2.618.896.322 0 3.439.447.763
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) 0 0 0 35.127.871 0 35.127.871
32000 Ministério de Minas e Energia 500.000 0 0 341.300.341 47.393.457 389.193.798
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) 0 0 0 97.860.263 0 97.860.263
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica (**) 500.000 0 0 108.324.461 0 108.824.461
32396 Agência Nacional de Mineração (**) 0 0 0 80.568.988 0 80.568.988
33000 Ministério da Previdência Social 1.600.015 0 0 1.644.648.856 0 1.646.248.871
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.869.999 0 0 1.607.298.306 0 1.609.168.305
36000 Ministério da Saúde 13.138.861.148 6.163.085.119 5.866.833.333 21.819.074.558 5.903.221.165 52.891.075.323
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) 0 0 0 166.175.484 0 166.175.484
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) 0 0 0 86.137.946 0 86.137.946
37000 Controladoria-Geral da União 500.000 0 0 102.643.411 0 103.143.411
39000 Ministério dos Transportes 3.000.000 167.594.803 0 786.871.369 10.677.726.676 11.635.192.848
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) 2.580.000 0 0 207.812.145 0 210.392.145
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 81.739.975 20.000.000 0 633.370.890 0 735.110.865
41000 Ministério das Comunicações 23.930.001 849.507 0 430.150.180 87.629.583 542.559.271
41231 Agência Nacional de Telecomunicações (**) 0 0 0 205.493.145 0 205.493.145
42000 Ministério da Cultura 305.304.320 704.503 0 643.941.887 170.879.125 1.120.829.835
42206 Agência Nacional do Cinema (**) 0 0 0 32.002.540 0 32.002.540
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 118.622.431 0 0 1.529.774.926 0 1.648.397.357
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 100.000 0 0 924.948.691 0 925.048.691
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 0 0 0 846.079.317 0 846.079.317
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 116.825.126 38.425.361 0 1.408.443.245 0 1.563.693.732
51000 Ministério do Esporte 547.202.426 115.716.380 1.049.666.667 430.242.893 272.066.667 2.414.895.033
52000 Ministério da Defesa 174.009.265 39.369.443 0 5.655.289.494 3.952.041.069 9.820.709.271
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 358.088.657 1.614.389.494 1.883.500.000 985.876.498 1.112.222.917 5.954.077.566
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) 390.000 691.277 0 135.608.199 0 136.689.476
54000 Ministério do Turismo 75.252.189 167.724.278 1.350.000.000 340.892.024 0 1.933.868.491
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 727.560.807 102.343.911 0 5.890.673.862 267.454.778 6.988.033.358
56000 Ministério das Cidades 103.976.981 821.572.838 550.000.000 812.968.576 9.307.653.877 11.596.172.272
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 26.449.022 0 0 150.521.318 0 176.970.340
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 0 3.614.482 0 3.614.482
63000 Advocacia-Geral da União 8.770.000 0 0 393.204.013 0 401.974.013
65000 Ministério das Mulheres 93.087.626 0 0 177.716.807 0 270.804.433
67000 Ministério da Igualdade Racial 16.712.992 0 0 127.208.707 0 143.921.699
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 5.300.000 27.428.943 0 60.821.506 1.058.064.352 1.151.614.801
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) 300.000 0 0 44.730.681 0 45.030.681
68213 Agência Nacional de Aviação Civil (**) 1.312.992 0 0 84.049.048 0 85.362.040
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 32.657.848 0 0 150.348.366 0 183.006.214
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 109.791.628 0 0 262.120.864 0 371.912.492
83000 Banco Central do Brasil (***) 0 0 0 428.947.473 0 428.947.473
84000 Ministério dos Povos Indígenas 13.200.039 0 0 653.691.270 0 666.891.309
SUBTOTAL 24.598.474.758 11.832.368.901 11.500.000.000 91.477.313.829 39.722.844.391 179.131.001.879
Limites não distribuídos – faseamento de limites de empenho 0 0 0 21.088.005.187 10.245.086.492 31.333.091.679
Limites não distribuídos – limitação de empenho (art. 9º LRF) 0 0 0 0 0 0
Limites não distribuídos – bloqueio em atendimento à LC nº 200/2023 0 2.447.651.088 0 5.062.803.448 3.237.169.113 10.747.623.649
SUBTOTAL 0 2.447.651.088 0 26.150.808.635 13.482.255.605 42.080.715.328
TOTAL 24.598.474.758 14.280.019.989 11.500.000.000 117.628.122.464 53.205.099.996 221.211.717.207
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias
Órgãos/Unidades Orçamentárias Emendas Demais Total
III – LIMITES ATÉ DEZEMBRO RP 6 RP 7 RP 8 RP 2 RP 3
20000 Presidência da República 35.483.000 0 0 2.353.584.392 27.883.140 2.416.950.532
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 196.892.654 878.280.888 800.000.000 2.235.381.481 148.184.414 4.258.739.437
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 70.620.986 79.800.413 0 6.994.559.177 3.068.075.617 10.213.056.193
25000 Ministério da Fazenda 7.343.404.311 0 0 5.405.316.931 0 12.748.721.242
26000 Ministério da Educação 586.237.186 1.042.381.436 0 27.680.895.600 4.287.809.509 33.597.323.731
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 7.300.000 0 0 803.498.488 0 810.798.488
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 268.541.134 552.010.307 0 3.383.478.170 0 4.204.029.611
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) 0 0 0 47.901.642 0 47.901.642
32000 Ministério de Minas e Energia 500.000 0 0 465.409.555 64.627.441 530.536.996
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) 0 0 0 133.445.812 0 133.445.812
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica (**) 500.000 0 0 147.715.174 0 148.215.174
32396 Agência Nacional de Mineração (**) 0 0 0 109.866.801 0 109.866.801
33000 Ministério da Previdência Social 1.600.015 0 0 2.242.702.985 0 2.244.303.000
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.869.999 0 0 2.191.770.417 0 2.193.640.416
36000 Ministério da Saúde 13.138.861.148 6.163.085.119 5.866.833.333 27.010.968.947 7.140.279.865 59.320.028.412
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) 0 0 0 226.602.932 0 226.602.932
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) 0 0 0 117.460.835 0 117.460.835
37000 Controladoria-Geral da União 500.000 0 0 139.968.287 0 140.468.287
39000 Ministério dos Transportes 3.000.000 167.594.803 0 1.073.006.411 13.659.544.203 14.903.145.417
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) 2.580.000 0 0 283.380.197 0 285.960.197
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 81.739.975 20.000.000 0 863.687.577 0 965.427.552
41000 Ministério das Comunicações 23.930.001 849.507 0 586.568.427 118.000.000 729.347.935
41231 Agência Nacional de Telecomunicações (**) 0 0 0 280.217.924 0 280.217.924
42000 Ministério da Cultura 305.304.320 704.503 0 878.102.573 226.634.987 1.410.746.383
42206 Agência Nacional do Cinema (**) 0 0 0 43.639.826 0 43.639.826
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 118.622.431 0 0 1.568.729.937 0 1.687.352.368
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 100.000 0 0 1.256.447.007 0 1.256.547.007
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 0 0 0 1.153.744.522 0 1.153.744.522
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 116.825.126 38.425.361 0 1.920.604.424 0 2.075.854.911
51000 Ministério do Esporte 547.202.426 115.716.380 1.049.666.667 586.694.853 371.000.000 2.670.280.326
52000 Ministério da Defesa 174.009.265 39.369.443 0 6.336.173.085 5.318.454.384 11.868.006.177
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 358.088.657 1.614.389.494 1.883.500.000 1.153.888.600 1.450.143.458 6.460.010.209
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) 390.000 691.277 0 184.920.271 0 186.001.548
54000 Ministério do Turismo 75.252.189 167.724.278 1.350.000.000 398.986.507 0 1.991.962.974
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 727.560.807 102.343.911 0 8.022.264.357 346.161.716 9.198.330.791
56000 Ministério das Cidades 103.976.981 821.572.838 550.000.000 1.108.593.512 12.298.317.124 14.882.460.455
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 26.449.022 0 0 205.256.342 0 231.705.364
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 0 4.928.838 0 4.928.838
63000 Advocacia-Geral da União 8.770.000 0 0 536.187.290 0 544.957.290
65000 Ministério das Mulheres 93.087.626 0 0 242.341.100 0 335.428.726
67000 Ministério da Igualdade Racial 16.712.992 0 0 173.466.418 0 190.179.410
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 5.300.000 27.428.943 0 82.938.416 1.442.815.025 1.558.482.384
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) 300.000 0 0 60.996.382 0 61.296.382
68213 Agência Nacional de Aviação Civil (**) 1.312.992 0 0 114.612.337 0 115.925.329
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 32.657.848 0 0 205.020.498 0 237.678.346
81000 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania 109.791.628 0 0 351.258.473 0 461.050.101
83000 Banco Central do Brasil (***) 0 0 0 502.048.279 0 502.048.279
84000 Ministério dos Povos Indígenas 13.200.039 0 0 696.087.007 0 709.287.046
SUBTOTAL 24.598.474.758 11.832.368.901 11.500.000.000 112.565.319.016 49.967.930.883 210.464.093.558
Limites não distribuídos – faseamento de limites de empenho 0 0 0 0 0 0
Limites não distribuídos – limitação de empenho (art. 9º LRF) 0 0 0 0 0 0
Limites não distribuídos – bloqueio em atendimento à LC nº 200/2023 0 2.447.651.088 0 5.062.803.448 3.237.169.113 10.747.623.649
SUBTOTAL 0 2.447.651.088 0 5.062.803.448 3.237.169.113 10.747.623.649
TOTAL 24.598.474.758 14.280.019.989 11.500.000.000 117.628.122.464 53.205.099.996 221.211.717.207
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

ANEXO II

(Anexo II ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)(4)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 1.198.955 1.345.325 1.491.695 1.638.066 1.916.809 2.195.553
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 1.104.115 1.241.875 1.379.635 1.517.395 1.791.899 2.066.403
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.419.586 1.599.867 1.780.148 1.960.429 2.332.322 2.704.216
25000 Ministério da Fazenda 2.063.295 2.363.312 2.663.328 2.963.345 3.731.798 4.500.250
26000 Ministério da Educação 13.472.581 15.210.705 16.948.828 18.686.952 22.379.403 26.071.854
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 248.953 286.921 324.889 362.857 466.188 569.520
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.234.490 1.420.614 1.606.738 1.792.863 2.292.362 2.791.861
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 3.941 4.518 5.095 5.672 7.163 8.655
32000 Ministério de Minas e Energia 170.068 198.534 227.000 255.466 341.228 426.991
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** 535 535 535 535 535 535
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** 68.326 78.174 88.021 97.869 122.792 147.715
32396 Agência Nacional de Mineração** 50.819 58.144 65.468 72.793 91.330 109.867
33000 Ministério da Previdência Social 100.861 117.241 133.621 150.001 197.851 245.701
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.317.398 1.473.805 1.630.212 1.786.620 2.066.363 2.346.106
36000 Ministério da Saúde 13.873.089 15.681.507 17.489.926 19.298.345 23.212.312 27.126.279
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** 90.467 105.395 120.323 135.251 179.585 223.919
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** 48.788 56.593 64.397 72.201 94.631 117.061
37000 Controladoria-Geral da União 64.743 74.074 83.405 92.736 116.352 139.968
39000 Ministério dos Transportes 639.060 715.526 791.991 868.457 1.007.721 1.146.986
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** 37.589 43.375 49.162 54.949 70.874 86.799
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 254.390 290.278 326.166 362.053 450.185 538.316
41000 Ministério das Comunicações 125.340 144.413 163.486 182.559 234.329 286.098
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** 111.609 130.290 148.971 167.653 223.935 280.218
42000 Ministério da Cultura 359.100 415.086 471.072 527.058 683.422 839.787
42206 Agência Nacional do Cinema** 17.026 19.935 22.845 25.754 34.697 43.640
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 91.971 103.991 116.011 128.031 154.163 180.296
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 532.355 614.854 697.353 779.852 1.008.668 1.237.485
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 723.412 800.146 876.880 953.613 1.052.309 1.151.005
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 780.379 902.241 1.024.103 1.145.966 1.486.950 1.827.935
51000 Ministério do Esporte 227.237 263.576 299.916 336.256 440.675 545.095
52000 Ministério da Defesa 2.199.427 2.505.743 2.812.059 3.118.375 3.856.558 4.594.741
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 2.242.932 2.300.720 2.358.509 2.416.297 2.474.085 2.531.873
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico** 80.080 92.408 104.736 117.064 150.992 184.920
54000 Ministério do Turismo 230.754 240.069 249.385 258.701 268.016 277.332
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 4.139.764 5.186.325 5.469.913 6.516.473 6.800.061 7.885.864
56000 Ministério das Cidades 569.896 643.965 718.034 792.103 951.567 1.111.031
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 94.307 107.991 121.674 135.358 170.307 205.256
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 2.263 2.592 2.920 3.249 4.089 4.929
63000 Advocacia-Geral da União 240.098 275.844 311.589 347.335 441.761 536.187
65000 Ministério das Mulheres 96.523 112.679 128.835 144.991 193.666 242.341
67000 Ministério da Igualdade Racial 60.091 71.055 82.019 92.984 128.725 164.466
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 28.022 32.837 37.652 42.467 57.345 72.223
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** 33.645 37.712 41.778 45.845 53.420 60.996
68213 Agência Nacional de Aviação Civil** 6.429 7.572 8.715 9.858 13.502 17.146
69000 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 41.328 50.672 60.015 69.358 104.754 140.150
81000 Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania 143.565 165.813 188.061 210.309 272.016 333.723
83000 Banco Central do Brasil*** 13.749 15.251 16.752 18.253 20.386 22.519
84000 Ministério dos Povos Indígenas 63.322 73.921 84.520 95.119 127.052 158.984
Total 50.716.674 57.684.018 63.888.389 70.855.733 84.277.157 98.500.796
  1. Pagamentos relativos às dotações constantes na Lei Orçamentária de 2025 e aos restos a pagar.
  2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), discricionárias do PAC (RP3), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).
  4. Exclui despesas ressalvadas nos termos do art. 69, § 17, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, e por decisões judiciais.
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.

ANEXO III

(Anexo II.A ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, RESSALVADAS NOS TERMOS DA LEI Nº 15.080, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 88.100 102.387 116.673 130.960 172.629 214.297
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.426.154 1.646.629 1.867.104 2.087.580 2.697.355 3.307.130
26000 Ministério da Educação 299 343 388 432 549 667
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 286.377 323.306 360.235 397.164 475.550 553.936
36000 Ministério da Saúde 7.551 11.327 15.102 18.878 37.756 56.633
41000 Ministério das Comunicações 0 0 0 0 0 0
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 427.501 496.550 565.599 634.648 835.194 1.035.739
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 7.178 8.065 8.952 9.839 11.574 13.309
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
52000 Ministério da Defesa 67.532 67.943 68.354 68.764 69.962 71.160
